Venez parler CYCLISME !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Venez parler CYCLISME !

Cyclisme-pro version 2008, Le forum de Mickael Buffaz vous attend. Sur le forum, discussions, news, pronos et jeux vous attendent !!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Semaine Internationale - (ITA)

Aller en bas 
AuteurMessage
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Semaine Internationale - (ITA) Empty
MessageSujet: Semaine Internationale - (ITA)   Semaine Internationale - (ITA) Horlog10Sam 31 Mar - 11:17:59

Classement 1re étape-1er tronçon :

1 134 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO 2:12'20 0 6
2 162 RUS19820129 BRUTT Pavel S 82 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 2:12'20 0 4
3 214 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA AUR AURUM HOTELS 2:12'20 0 2
4 246 ITA19791002 DE NOBILE Ivan 79 ITA UCE TEAM UNUVERSAL CAFFE' EC 2:13'01 41
5 64 ITA19801127 CHICCHI Francesco 80 ITA LIQ LIQUIGAS *****
6 126 POL19771223 WADECKI Adam S 77 POL FLM CERAMICA FLAMINIA *****
7 158 IRL19760508 POWER Ciaran S 76 IRL NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC *****
8 146 ITA19840301 MARZOLI Samuele G 84 ITA LPR TEAM L.P.R. *****
9 91 GER19780127 FORSTER Robert S 78 GER GST GEROLSTEINER *****
10 247 ITA19810103 LORIA Domenico 81 ITA UCE TEAM UNUVERSAL CAFFE' EC *****
11 151 UZB19810114 LAGUTIN Sergey S 81 UZB NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC *****
12 114 ITA19820323 GRILLO Paride 82 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG *****
13 193 ITA19830309 FERRARI Roberto 83 ITA TEN TENAX *****
14 106 ITA19750910 PALUMBO Giuseppe 75 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' *****
15 26 ITA19820304 RIGOTTO Elia 82 ITA MRM TEAM MILRAM *****
16 177 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA *****
17 238 POL19770918 KOHUT Slawomir S 77 POL AMO AMORE&VITA Mc Donald's *****
18 225 ITA19831102 D'ANDREA Nicola 83 ITA MIE MICHE *****
19 222 POL19790529 SZCZAWINSKI Kristof S 79 POL MIE MICHE *****
20 14 ITA19760702 BOSSONI Paolo 76 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL *****
21 142 ITA19820921 CALLEGARIN Daniele 82 ITA LPR TEAM L.P.R. *****
22 208 GER19781211 WEISSINGER Rene' S 78 GER VBG TEAM VOLKSBANK *****
23 157 BLR19810617 RAPINSKI Viktor S 81 BLR NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC *****
24 127 ITA19811019 SPADI Manuele 81 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA *****
25 174 ITA19820422 DI LORENZO Alberto 82 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA *****
26 24 SVK19840808 JURCO Matej SG 84 SVK MRM TEAM MILRAM *****
27 18 COL19861029 CASTANEDA Jaime SG 86 COL LAM LAMPRE-FONDITAL *****
28 116 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguelangel SG 84 COL PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG *****
29 54 ESP19750805 JUFRE POU Josep S 75 ESP PRL PREDICTOR LOTTO *****
30 228 UZB19811109 SHKARPETA Denis S 81 UZB MIE MICHE *****
31 205 POL19810510 WITECKI Mariusz S 81 POL VBG TEAM VOLKSBANK *****
32 217 ITA19840208 RIZZA Emanuele G 84 ITA AUR AURUM HOTELS *****
33 241 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri 79 RUS UCE TEAM UNUVERSAL CAFFE' EC *****
34 235 LTU19841125 SINICINAS Romas SG 84 LTU AMO AMORE&VITA Mc Donald's *****
35 2 SUI19820405 SCHWAB Hubert S 82 SUI QSI QUICK STEP INNERGETIC *****
36 165 RUS19780525 PETROV Evgeni S 78 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM *****
37 149 SUI19821015 DIETZIKER Andreas S 82 SUI LPR TEAM L.P.R. *****
38 95 GER19731109 ORDOWSKI Volker S 73 GER GST GEROLSTEINER *****
39 188 COL19830114 SOLER HERNANDEZ Juan Maurici S 83 COL BAR BARLOWORLD *****
40 204 AUT19820107 MATZBACHER Andreas S 82 AUT VBG TEAM VOLKSBANK *****
41 8 FRA19700818 VASSEUR Cedric S 70 FRA QSI QUICK STEP INNERGETIC *****
42 135 ITA19771213 BERTOLINI Denis 77 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO *****
43 76 USA19780111 OLSON Aaron S 78 USA TMO T-MOBILE TEAM *****
44 144 ITA19761003 FERRARA Raffaele 76 ITA LPR TEAM L.P.R. *****
45 56 BEL19770506 BRANDT Christophe S 77 BEL PRL PREDICTOR LOTTO *****
46 65 ITA19831216 FAILLI Francesco 83 ITA LIQ LIQUIGAS *****
47 195 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele 80 ITA TEN TENAX *****
48 243 ITA19810103 LORIA Eugenio 81 ITA UCE TEAM UNUVERSAL CAFFE' EC *****
49 224 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE *****
50 15 ITA19840701 POSSONI Morris G 84 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL *****





Classement 1re étape-2ème tronçon :

1 PRL PREDICTOR LOTTO 13'39 0
2 MRM TEAM MILRAM 13'45 6
3 TMO T-MOBILE TEAM 13'48 9
4 AST ASTANA 13'51 12
5 GST GEROLSTEINER 13'53 14
6 ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 13'53 14
7 TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 13'59 20
8 LIQ LIQUIGAS 14'00 21
9 SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 14'01 22
10 AUR AURUM HOTELS 14'04 25
11 LAM LAMPRE-FONDITAL 14'06 27
12 QSI QUICK STEP INNERGETIC 14'06 27
13 FLM CERAMICA FLAMINIA 14'13 34
14 MIE MICHE 14'14 35
15 BAR BARLOWORLD 14'17 38
16 NIC NAVIGATORS INSURANCE CICLYNG T- 14'19 40
17 TEN TENAX 14'21 42
18 A2R AG2R PREVOYANCE 14'33 54
19 LPR TEAM L.P.R. 14'35 56
20 PAN CERAMICA PANARIA - NAVIGARE 14'35 56
21 AMO AMORE&VITA Mc Donald's 14'35 56
22 VBG TEAM VOLKSBANK 14'36 57
23 CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI- 14'37 58
24 OTC OTC DOORS-LAURETANA 14'42 1'03
25 UCE TEAM UNUVERSAL CAFFE' ECOPETROL 14'49 1'10
Revenir en haut Aller en bas
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Semaine Internationale - (ITA) Empty
MessageSujet: Re: Semaine Internationale - (ITA)   Semaine Internationale - (ITA) Horlog10Sam 31 Mar - 11:18:22

Classement 2ème étape :

1 108 ITA19790925 SCARPONI Michele 79 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:28'11 0 10
2 82 ITA19830901 RICCO Riccardo 83 ITA SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 4:28'17 6 6
3 78 AUS19791220 ROGERS Michael S 79 AUS TMO T-MOBILE TEAM 4:28'17 6 4
4 15 ITA19840701 POSSONI Morris G 84 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:28'17 6
5 224 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE 4:28'17 6
6 187 BLR19820809 SIUTSOU Kanstanstin S 82 BLR BAR BARLOWORLD 4:28'17 6
7 25 ITA19810713 LORENZETTO Mirco 81 ITA MRM TEAM MILRAM 4:28'49 38
8 111 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:28'49 38
9 195 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele 80 ITA TEN TENAX 4:28'49 38
10 144 ITA19761003 FERRARA Raffaele 76 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:28'49 38
11 44 KAZ19800321 KASHECHKIN Adrey S 80 KAZ AST ASTANA 4:28'49 38
12 151 UZB19810114 LAGUTIN Sergey S 81 UZB NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC 4:28'49 38
13 54 ESP19750805 JUFRE POU Josep S 75 ESP PRL PREDICTOR LOTTO 4:28'49 38
14 58 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan S 81 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:28'49 38
15 17 ITA19770708 TIRALONGO Paolo 77 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:28'49 38
16 13 POL19780302 SZMYD Sylvwester S 78 POL LAM LAMPRE-FONDITAL 4:28'49 38
17 12 ITA19800610 MARZANO Marco 80 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:28'49 38
18 2 SUI19820405 SCHWAB Hubert S 82 SUI QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:28'49 38
19 214 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA AUR AURUM HOTELS 4:28'49 38
20 192 ITA19831114 DE MATTEIS Micula 83 ITA TEN TENAX 4:28'49 38
21 66 ITA19690115 NOE Andrea 69 ITA LIQ LIQUIGAS 4:28'49 38
22 165 RUS19780525 PETROV Evgeni S 78 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 4:28'49 38
23 52 AUS19770214 EVANS Cadel S 77 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:28'49 38
24 181 ESP19740724 ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro S 74 ESP BAR BARLOWORLD 4:28'49 38
25 112 ITA19810109 SELLA Emanuele 81 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:28'49 38
26 48 ESP19830718 NAVARRO GARCIA Daniel S 83 ESP AST ASTANA 4:28'49 38
27 124 ITA19701015 GASPERONI Christian 70 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:28'49 38
28 81 ITA19710825 SIMONI Gilberto 71 ITA SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 4:28'49 38
29 188 COL19830114 SOLER HERNANDEZ Juan Maurici S 83 COL BAR BARLOWORLD 4:28'49 38
30 61 ITA19760102 DI LUCA Danilo 76 ITA LIQ LIQUIGAS 4:28'49 38
31 194 SLO19771207 GOLCER Jure S 77 SLO TEN TENAX 4:28'49 38
32 211 ITA19850106 AGNOLI Valerio G 85 ITA AUR AURUM HOTELS 4:28'54 43
33 1 ITA19740401 BETTINI Paolo 74 ITA QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:29'07 56
34 202 SUI19820913 STALDER Florian S 82 SUI VBG TEAM VOLKSBANK 4:29'44 1'33
35 162 RUS19820129 BRUTT Pavel S 82 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 4:29'47 1'36
36 57 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim S 79 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:29'47 1'36
37 65 ITA19831216 FAILLI Francesco 83 ITA LIQ LIQUIGAS 4:29'47 1'36
38 134 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO 4:29'47 1'36
39 175 ITA19800827 MAISTO Massimiliano 80 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA 4:29'47 1'36
40 23 UKR19830807 GRIVKO Andriy S 83 UKR MRM TEAM MILRAM 4:29'47 1'36
41 51 ITA19741202 CIONI Dario 74 ITA PRL PREDICTOR LOTTO 4:29'47 1'36
42 102 BLR19840702 KUNITSKI Andrei SG 84 BLR ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:29'47 1'36
43 172 ITA19820216 CANNONE Donato 82 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA 4:29'47 1'36
44 7 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo 75 ITA QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:29'47 1'36
45 132 ITA19690117 BARBERO Sergio 69 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO 4:29'47 1'36
46 128 ITA19780830 VARINI Maurizio 78 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:29'47 1'36
47 186 RUS19811202 EFIMKIN Alexander S 79 RUS BAR BARLOWORLD 4:29'47 1'36
48 115 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:29'47 1'36
49 105 ITA19790803 MURAGLIA Giuseppe 79 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:29'47 1'36
50 98 SUI19710510 ZBERG Beat S 71 SUI GST GEROLSTEINER 4:31'55 3'44
Revenir en haut Aller en bas
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Semaine Internationale - (ITA) Empty
MessageSujet: Re: Semaine Internationale - (ITA)   Semaine Internationale - (ITA) Horlog10Sam 31 Mar - 11:19:03

Classement 3ème étape :

1 61 ITA19760102 DI LUCA Danilo 76 ITA LIQ LIQUIGAS 4:23'07 0 10
2 82 ITA19830901 RICCO' Riccardo 83 ITA SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 4:23'07 0 6
3 186 RUS19811202 EFIMKIN Alexander S 79 RUS BAR BARLOWORLD 4:23'07 0 4
4 222 POL19790529 SZCZAWINSKI Kristof S 79 POL MIE MICHE 4:23'07 0
5 2 SUI19820405 SCHWAB Hubert S 82 SUI QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:23'07 0
6 195 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele 80 ITA TEN TENAX 4:23'07 0
7 25 ITA19810713 LORENZETTO Mirco 81 ITA MRM TEAM MILRAM 4:23'07 0
8 55 AUS19830524 LLOYD Matthew S 83 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:23'07 0
9 111 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:23'07 0
10 202 SUI19820913 STALDER Florian S 82 SUI VBG TEAM VOLKSBANK 4:23'07 0
11 224 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE 4:23'07 0
12 12 ITA19800610 MARZANO Marco 80 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:23'07 0
13 108 ITA19790925 SCARPONI Michele 79 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:23'07 0
14 8 FRA19700818 VASSEUR Cedric S 70 FRA QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:23'07 0
15 151 UZB19810114 LAGUTIN Sergey S 81 UZB NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC 4:23'07 0
16 214 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA AUR AURUM HOTELS 4:23'07 0
17 124 ITA19701015 GASPERONI Christian 70 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:23'07 0
18 54 ESP19750805 JUFRE POU Josep S 75 ESP PRL PREDICTOR LOTTO 4:23'07 0
19 163 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 76 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 4:23'07 0
20 78 AUS19791220 ROGERS Michael S 79 AUS TMO T-MOBILE TEAM 4:23'07 0
21 15 ITA19840701 POSSONI Morris G 84 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:23'07 0
22 165 RUS19780525 PETROV Evgeni S 78 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 4:23'07 0
23 52 AUS19770214 EVANS Cadel S 77 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:23'07 0
24 181 ESP19740724 ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro S 74 ESP BAR BARLOWORLD 4:23'07 0
25 58 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan S 81 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:23'07 0
26 44 KAZ19800321 KASHECHKIN Adrey S 80 KAZ AST ASTANA 4:23'07 0
27 242 ITA19791202 GILIOLI Fabio 79 ITA UCE TEAM UNIVERSAL CAFFE' EC 4:23'07 0
28 172 ITA19820216 CANNONE Donato 82 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA 4:23'07 0
29 66 ITA19690115 NOE Andrea 69 ITA LIQ LIQUIGAS 4:23'07 0
30 17 ITA19770708 TIRALONGO Paolo 77 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:23'07 0
31 13 POL19780302 SZMYD Sylvwester S 78 POL LAM LAMPRE-FONDITAL 4:23'07 0
32 187 BLR19820809 SIUTSOU Kanstanstin S 82 BLR BAR BARLOWORLD 4:23'07 0
33 182 RSA19860810 AUGUSTYN John-Lee SG 86 RSA BAR BARLOWORLD 4:23'07 0
34 48 ESP19830718 NAVARRO GARCIA Daniel S 83 ESP AST ASTANA 4:23'07 0
35 211 ITA19850106 AGNOLI Valerio G 85 ITA AUR AURUM HOTELS 4:23'07 0
36 213 ITA19710916 GENTILI Massimiliano 71 ITA AUR AURUM HOTELS 4:23'07 0
37 112 ITA19810109 SELLA Emanuele 81 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:23'07 0
38 117 ITA19850711 PAGOTO Andrea G 85 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:23'07 0
39 192 ITA19831114 DE MATTEIS Micula 83 ITA TEN TENAX 4:23'07 0
40 57 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim S 79 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:23'07 0
41 188 COL19830114 SOLER HERNANDEZ Juan Maurici S 83 COL BAR BARLOWORLD 4:23'07 0
42 115 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:23'07 0
43 101 RUS19820410 AREKEEV Alexander S 82 RUS ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:23'07 0
44 128 ITA19780830 VARINI Maurizio 78 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:23'07 0
45 118 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto S 77 MEX PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:23'17 10
46 65 ITA19831216 FAILLI Francesco 83 ITA LIQ LIQUIGAS 4:23'43 36
47 81 ITA19710825 SIMONI Gilberto 71 ITA SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 4:23'46 39
48 204 AUT19820107 MATZBACHER Andreas S 82 AUT VBG TEAM VOLKSBANK 4:25'00 1'53
49 5 ITA19821228 PRONI Alessandro 82 ITA QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:25'00 1'53
50 113 ITA19740706 BALIANI Fortunato 74 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:25'00 1'53
51 153 AUS19781211 DAY Ben S 78 AUS NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC 4:25'00 1'53
Revenir en haut Aller en bas
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Semaine Internationale - (ITA) Empty
MessageSujet: Re: Semaine Internationale - (ITA)   Semaine Internationale - (ITA) Horlog10Sam 31 Mar - 20:20:55

Classement 4ème étape :

1 91 GER19780127 FORSTER Robert S 78 GER GST GEROLSTEINER 4:24'34 0 10
2 26 ITA19820304 RIGOTTO Elia 82 ITA MRM TEAM MILRAM 4:24'34 0 6
3 74 GER19820716 GREIPEL Andre' S 82 GER TMO T-MOBILE TEAM 4:24'34 0 4
4 126 POL19771223 WADECKI Adam S 77 POL FLM CERAMICA FLAMINIA 4:24'34 0
5 193 ITA19830309 FERRARI Roberto 83 ITA TEN TENAX 4:24'34 0
6 158 IRL19760508 POWER Ciaran S 76 IRL NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC 4:24'34 0
7 247 ITA19810103 LORIA Domenico 81 ITA UCE TEAM UNIVERSAL CAFFE' EC 4:24'34 0
8 151 UZB19810114 LAGUTIN Sergey S 81 UZB NIC NAVIGATORS INSURANCE CIC 4:24'34 0
9 146 ITA19840301 MARZOLI Samuele G 84 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:24'34 0
10 222 POL19790529 SZCZAWINSKI Kristof S 79 POL MIE MICHE 4:24'34 0
11 28 ITA19740309 VELO Marco 74 ITA MRM TEAM MILRAM 4:24'34 0
12 217 ITA19840208 RIZZA Emanuele G 84 ITA AUR AURUM HOTELS 4:24'34 0
13 42 KAZ19810222 BAZAYEV Assan S 81 KAZ AST ASTANA 4:24'34 0
14 225 ITA19831102 D'ANDREA Nicola 83 ITA MIE MICHE 4:24'34 0
15 114 ITA19820323 GRILLO Paride 82 ITA PAN CERAMICA PANARIA - NAVIG 4:24'34 0
16 58 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan S 81 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
17 106 ITA19750910 PALUMBO Giuseppe 75 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' 4:24'34 0
18 241 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri 79 RUS UCE TEAM UNIVERSAL CAFFE' EC 4:24'34 0
19 54 ESP19750805 JUFRE POU Josep S 75 ESP PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
20 244 ITA19811007 BINDI Emanuele 81 ITA UCE TEAM UNIVERSAL CAFFE' EC 4:24'34 0
21 43 KAZ19790130 GOUROV Maxim S 79 KAZ AST ASTANA 4:24'34 0
22 191 ITA19810224 CORSINI Marco 81 ITA TEN TENAX 4:24'34 0
23 177 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA 4:24'34 0
24 165 RUS19780525 PETROV Evgeni S 78 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEM 4:24'34 0
25 2 SUI19820405 SCHWAB Hubert S 82 SUI QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:24'34 0
26 36 ESP19740610 NAVAS CHICA David S 74 ESP A2R AG2R PREVOYANCE 4:24'34 0
27 55 AUS19830524 LLOYD Matthew S 83 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
28 185 ITA19760311 DEGANO Enrico 76 ITA BAR BARLOWORLD 4:24'34 0
29 176 ITA19831211 SIGNEGO Alessio 83 ITA OTC OTC DOORS-LAURETANA 4:24'34 0
30 147 ITA19790908 MASERATI Alessandro 79 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:24'34 0
31 94 GER19840922 KLINGER Tim SG 84 GER GST GEROLSTEINER 4:24'34 0
32 78 AUS19791220 ROGERS Michael S 79 AUS TMO T-MOBILE TEAM 4:24'34 0
33 95 GER19731109 ORDOWSKI Volker S 73 GER GST GEROLSTEINER 4:24'34 0
34 56 BEL19770506 BRANDT Christophe S 77 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
35 23 UKR19830807 GRIVKO Andriy S 83 UKR MRM TEAM MILRAM 4:24'34 0
36 53 AUS19720310 GATES Nick S 72 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
37 85 ESP19750311 CANADA GRACIA David S 75 ESP SDV SAUNIER DUVAL PRODIR 4:24'34 0
38 238 POL19770918 KOHUT Slawomir S 77 POL AMO AMORE&VITA Mc Donald's 4:24'34 0
39 235 LTU19841125 SINICINAS Romas SG 84 LTU AMO AMORE&VITA Mc Donald's 4:24'34 0
40 137 ITA19700724 MISSAGLIA Gabriele 70 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO 4:24'34 0
41 182 RSA19860810 AUGUSTYN John-Lee SG 86 RSA BAR BARLOWORLD 4:24'34 0
42 25 ITA19810713 LORENZETTO Mirco 81 ITA MRM TEAM MILRAM 4:24'34 0
43 3 ITA19820511 FACCI Mauro 82 ITA QSI QUICK STEP INNERGETIC 4:24'34 0
44 134 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA CLM SERRAMENTI PVC DIQUIGIO 4:24'34 0
45 224 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE 4:24'34 0
46 57 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim S 79 BEL PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
47 65 ITA19831216 FAILLI Francesco 83 ITA LIQ LIQUIGAS 4:24'34 0
48 52 AUS19770214 EVANS Cadel S 77 AUS PRL PREDICTOR LOTTO 4:24'34 0
49 213 ITA19710916 GENTILI Massimiliano 71 ITA AUR AURUM HOTELS 4:24'34 0
50 47 SUI19830130 MORABITO Steve S 83 SUI AST ASTANA 4:24'34 0
51 41 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo 73 ITA AST ASTANA 4:24'34 0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Semaine Internationale - (ITA) Empty
MessageSujet: Re: Semaine Internationale - (ITA)   Semaine Internationale - (ITA) Horlog10

Revenir en haut Aller en bas
 
Semaine Internationale - (ITA)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Programmes TV de la semaine
» Une petite semaine sur le Tour...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Venez parler CYCLISME ! :: Parlons cyclisme :: Calendrier/résultats :: Résultats 2007-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser