Venez parler CYCLISME !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Venez parler CYCLISME !

Cyclisme-pro version 2008, Le forum de Mickael Buffaz vous attend. Sur le forum, discussions, news, pronos et jeux vous attendent !!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Critérium International - (FRA)

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10Sam 31 Mar - 20:11:53

Classement 1re étape :

1 Olaf POLLACK GER WIE
2 Angelo FURLAN ITA C.A m.t.
3 Mikel GAZTANAGA ESP AGR m.t.
4 Peter WROLICH AUT GST m.t.
5 Sébastien CHAVANEL FRA FDJ m.t.
6 Matteo PRIAMO ITA PAN m.t.
7 Fabrizio GUIDI ITA BAR m.t.
8 Claudio CORIONI ITA LAM m.t.
9 Laurent BROCHARD FRA BTL m.t.
10 Vicente REYNES ESP GCE m.t.
11 Iban MAYOZ ESP EUS m.t.
12 Oliver ZAUGG SUI GST m.t.
13 Marco MARCATO ITA LPR m.t.
14 Piet ROOIJAKKERS NED SKS m.t.
15 Giampaolo CARUSO ITA LAM m.t.
16 Borut BOZIC SLO LPR m.t.
17 Dmitriy FOFONOV KAZ C.A m.t.
18 Christopher SUTTON AUS COF m.t.
19 Luis-Leon SANCHEZ ESP GCE m.t.
20 Markus ZBERG SUI GST m.t.
21 Rémi PAURIOL FRA C.A m.t.
22 Iban IRIONDO ESP EUS m.t.
23 Andréas KLÖDEN GER AST m.t.
24 René MANDRI EST A2R m.t.
25 Alejandro VALVERDE ESP GCE m.t.
26 Alexandre BOTCHAROV RUS C.A m.t.
27 Hugo SABIDO POR BAR m.t.
28 Isidro NOZAL ESP KGZ m.t.
29 Johann TSCHOPP SUI BTL m.t.
30 Maxime MONFORT BEL COF m.t.
31 Stef CLEMENT NED BTL m.t.
32 Peter VELITS SVK WIE m.t.
33 Andrey MIZOUROV KAZ AST m.t.
34 Yuriy KRIVTSOV UKR A2R m.t.
35 Giovanni BERNAUDEAU FRA BTL m.t.
36 Filippo SAVINI ITA PAN m.t.
37 Bobby JULICH USA CSC m.t.
38 Hubert DUPONT FRA A2R m.t.
39 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST m.t.
40 Joseba ZUBELDIA ESP EUS m.t.
41 Damiano CUNEGO ITA LAM m.t.
42 Steve ZAMPIERI SUI COF m.t.
43 Santos GONZALEZ ESP KGZ m.t.
44 José MARTINEZ ESP AGR m.t.
45 Taylor TOLLESON USA TSL m.t.
46 Matteo BONO ITA LAM m.t.
47 Freddy BICHOT FRA AGR m.t.
48 Gorazd STANGELJ SLO LAM m.t.
49 Daniel MUSIOL GER WIE m.t.
50 Ignacio GUTIERREZ ESP LPR m.t.
51 Aivaras BARANAUSKAS LTU AGR m.t.
52 SANCHEZ PEREZ ESP GCE m.t.
53 Enrique SALGUEIRO ESP KGZ m.t.
54 Markel IRIZAR ESP EUS m.t.
55 Jorge AZANZA ESP EUS m.t.
56 David HERRERO ESP KGZ m.t.
57 Matthieu SPRICK FRA BTL m.t.
58 Frédéric GABRIEL FRA LAN m.t.
59 Robert HUNTER RSA BAR m.t.
60 Frank SCHLECK LUX CSC m.t.
61 Danny PATE USA TSL m.t.
62 Paul MARTENS GER SKS m.t.
63 Thomas LÖVKVIST SWE FDJ m.t.
64 GEE MC AUS FDJ m.t.
65 Martin VELITS SVK WIE m.t.
66 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ m.t.
67 Antonio BUCCIERO ITA PAN m.t.
68 Dionisio GALPARSORO ESP EUS m.t.
69 Steffen RADOCHLA GER WIE m.t.
70 PANADERO CASTANO ESP KGZ m.t.
71 Jens VOIGT GER CSC m.t.
72 DOLDAN MOURON ESP KGZ m.t.
73 Sergiy MATVEYEV UKR PAN m.t.
74 William FRISCHKORN USA TSL m.t.
75 VELOSO CESAR ESP KGZ m.t.
76 Samuel DUMOULIN FRA A2R m.t.
77 David LOOSLI SUI LAM m.t.
78 Sébastien JOLY FRA FDJ m.t.
79 Sylvain CALZATI FRA A2R m.t.
80 Sylvain CHAVANEL FRA COF m.t.
81 Serguei YAKOVLEV KAZ AST m.t.
82 Stephane GOUBERT FRA A2R m.t.
83 Clément LHOTELLERIE FRA SKS m.t.
84 Roger BEUCHAT SUI LPR m.t.
85 Roberto TRAFICANTE ITA LPR 00' 14"
86 Ian MCLEOD RSA FDJ 00' 15"
87 Saïd HADDOU FRA BTL 00' 46"
88 Albert TIMMER NED SKS 01' 11"
89 WILDE DE BEL LAN 01' 11"
90 Romain FEILLU FRA AGR 01' 11"
91 David DEROO FRA SKS 01' 11"
92 Robert RETSCHKE GER WIE 01' 11"
93 James VANLANDSCHOOT BEL LAN 01' 11"
94 Yukihiro DOI JPN SKS 01' 11"
95 Kilian PATOUR FRA TSL 01' 11"
96 Ariel RICHEZE ARG PAN 01' 11"
97 Julien MAZET FRA AST 01' 11"
98 Nicolas VOGONDY FRA AGR 01' 11"
99 MECHELEN VAN BEL LAN 01' 11"
100 Diego CACCIA ITA BAR 01' 11"
101 John GADRET FRA A2R 01' 11"
102 Frédéric BESSY FRA COF 01' 11"
103 Sandy CASAR FRA FDJ 01' 11"
104 Benoit POILVET FRA C.A 01' 11"
105 Johannes FROHLINGER GER GST 01' 11"
106 BORGHINI LONGO ITA BAR 01' 11"
107 Pietro CAUCCHIOLI ITA C.A 01' 11"
108 Christophe EDALEINE FRA C.A 01' 11"
109 Ronny SCHOLZ GER GST 01' 11"
110 Ian MACGREGOR USA TSL 01' 11"
111 Matthias RUSS GER GST 01' 11"
112 Luca SOLARI ITA LPR 01' 11"
113 Maryan HARY FRA COF 01' 11"
114 Jérémy ROY FRA FDJ 01' 11"
115 Pierre DRANCOURT FRA BTL 01' 11"
116 Nicolas PORTAL FRA GCE 01' 11"
117 Antton LUENGO ESP EUS 01' 11"
118 Alexey KOLESSOV KAZ AST 01' 11"
119 Imanol ERVITI ESP GCE 01' 11"
120 Christophe KERN FRA C.A 01' 11"
121 Huub DUYN NED TSL 01' 11"
122 Anders LUND DEN CSC 01' 11"
123 Andy SCHLECK LUX CSC 01' 11"
124 Christian MÜLLER GER SKS 01' 11"
125 Steven KLEYNEN BEL LAN 01' 11"
126 Cédric COUTOULY FRA AGR 01' 11"
127 Luca CELLI ITA LPR 01' 11"
128 Rik VERBRUGGHE BEL COF 01' 11"
129 Benat ALBIZURI ESP EUS 01' 11"
130 Félix CARDENAS COL BAR 01' 11"
131 Thomas FREI SUI AST 01' 37"
132 Steven COZZA USA TSL 01' 37"
133 Fabien BACQUET FRA SKS 01' 37"
134 Simon GERRANS AUS A2R m.t.
135 Ivan PARRA COL COF 02' 00"
136 Juan HAEDO ARG CSC m.t.
137 Kevin NEYRINCK BEL LAN 02' 34"
138 Christian LEBEN GER WIE 02' 36"
139 Jérôme PINEAU FRA BTL m.t.
140 Benjamin JOHNSON AUS TSL 02' 46"
141 Serafin MARTINEZ ESP KGZ 02' 48"
142 Mathieu PERGET FRA GCE 02' 48"
143 James PERRY RSA BAR 02' 48"
144 Gianpaolo CHEULA ITA BAR 03' 20"
145 Tiziano DALL’ANTONIA ITA PAN 03' 20"
146 David VERHEYEN BEL LAN 04' 57"
147 Chris SORENSEN DEN CSC 05' 04"
148 Lars BAK DEN CSC 05' 10"
149 Evgeniy SLADKOV KAZ AST 05' 58"
150 Torsten SCHMIDT GER WIE 06' 04"
151 Anthony RAVARD FRA AGR 06' 29"
152 Sébastien PORTAL FRA GCE 07' 02"
153 Maurizio BELLIN ITA LPR 07' 39"
Revenir en haut Aller en bas
basso1
membre2
membre2
basso1


Nombre de messages : 1416
Age : 33
Localisation : Haute-Loire
Date d'inscription : 25/02/2007

Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Re: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10Dim 1 Avr - 12:43:25

étape 2:

Pl N° NOM Prénom équipe Pays

1 008 VOIGT Jens CSC GER
2 021 VALVERDE Alejandro GCE ESP 00' 48"
3 013 KLÖDEN Andréas AST GER 00' 48"
4 006 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 48"
5 041 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 48"
6 043 CARUSO Giampaolo LAM ITA 00' 48"
7 081 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 48"
8 064 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 48"
9 102 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 48"
10 033 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 48"
11 133 CARDENAS Félix BAR COL 00' 48"
12 146 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 48"
13 063 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 48"
14 023 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 01' 25"
15 027 SANCHEZ Luis-Leon GCE ESP 01' 25"
16 084 MONFORT Maxime COF BEL 02' 03"
17 082 BESSY Frédéric COF FRA 02' 07"
18 124 DUPONT Hubert A2R FRA 02' 07"
19 107 PAURIOL Rémi C.A FRA 02' 07"
20 186 MARCATO Marco LPR ITA 02' 07"
21 072 AZANZA Jorge EUS ESP 02' 07"
22 001 JULICH Bobby CSC USA 02' 07"
23 187 SOLARI Luca LPR ITA 02' 07"
24 130 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 07"
25 104 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 02' 07"
26 045 LOOSLI David LAM SUI 02' 07"
27 197 NOZAL Isidro KGZ ESP 02' 07"
28 168 VELITS Peter WIE SVK 02' 07"
29 193 GONZALEZ Santos KGZ ESP 02' 07"
30 122 CALZATI Sylvain A2R FRA 02' 07"
31 038 TSCHOPP Johann BTL SUI 02' 07"
32 148 VOGONDY Nicolas AGR FRA 02' 07"
33 075 IRIZAR Markel EUS ESP 02' 07"
34 011 VINOKOUROV Alexandre AST KAZ 02' 07"
35 125 GADRET John A2R FRA 02' 07"
36 138 SABIDO Hugo BAR POR 02' 07"
37 046 STANGELJ Gorazd LAM SLO 02' 07"
38 134 CHEULA Gianpaolo BAR ITA 02' 21"
39 031 PINEAU Jérôme BTL FRA 02' 34"
40 053 GABRIEL Frédéric LAN FRA 04' 27"
41 113 DUYN Huub TSL NED 04' 27"
42 127 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 04' 27"
43 065 MC GEE Bradley FDJ AUS 04' 27"
44 007 SORENSEN Chris CSC DEN 04' 27"
45 175 MATVEYEV Sergiy PAN UKR 04' 27"
46 194 HERRERO David KGZ ESP 04' 27"
47 083 HARY Maryan COF FRA 04' 27"
48 116 PATE Danny TSL USA 04' 27"
49 123 DUMOULIN Samuel A2R FRA 04' 27"
50 020 MIZOUROV Andrey AST KAZ 04' 27"
51 176 PRIAMO Matteo PAN ITA 04' 27"
52 126 GERRANS Simon A2R AUS 04' 27"
53 005 SCHLECK Andy CSC LUX 04' 27"
54 106 KERN Christophe C.A FRA 04' 27"
55 092 FROHLINGER Johannes GST GER 04' 27"
56 094 SCHOLZ Ronny GST GER 04' 27"
57 078 ZUBELDIA Joseba EUS ESP 04' 27"
58 172 BUCCIERO Antonio PAN ITA 04' 27"
59 170 VELITS Martin WIE SVK 04' 27"
60 004 LUND Anders CSC DEN 04' 27"
61 141 FEILLU Romain AGR FRA 04' 27"
62 088 ZAMPIERI Steve COF SUI 04' 27"
63 044 CORIONI Claudio LAM ITA 04' 27"
64 155 MARTENS Paul SKS GER 04' 27"
65 144 COUTOULY Cédric AGR FRA 04' 27"
66 091 ZBERG Markus GST SUI 04' 27"
67 128 MANDRI René A2R EST 04' 27"
68 074 IRIONDO Iban EUS ESP 04' 27"
69 184 GUTIERREZ Ignacio LPR ESP 04' 27"
70 068 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 04' 27"
71 042 BONO Matteo LAM ITA 04' 27"
72 096 ZAUGG Oliver GST SUI 04' 27"
73 188 TRAFICANTE Roberto LPR ITA 04' 27"
74 180 SAVINI Filippo PAN ITA 04' 27"
75 101 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 04' 27"
76 191 CASTANO PANADERO Carlos KGZ ESP 04' 27"
77 040 SPRICK Matthieu BTL FRA 04' 27"
78 085 PARRA Ivan Ramiro COF COL 04' 27"
79 189 BEUCHAT Roger LPR SUI 04' 27"
80 093 RUSS Matthias GST GER 04' 27"
81 067 ROY Jérémy FDJ FRA 04' 27"
82 061 CASAR Sandy FDJ FRA 04' 27"
83 018 YAKOVLEV Serguei AST KAZ 04' 27"
84 136 LONGO BORGHINI Paolo BAR ITA 05' 31"
85 154 LHOTELLERIE Clément SKS FRA 05' 31"
86 077 MAYOZ Iban EUS ESP 05' 31"
87 103 EDALEINE Christophe C.A FRA 05' 31"
88 019 FREI Thomas AST SUI 05' 31"
89 015 MAZET Julien AST FRA 05' 31"
90 165 MUSIOL Daniel WIE GER 05' 31"
91 166 RETSCHKE Robert WIE GER 05' 31"
92 035 DRANCOURT Pierre BTL FRA 05' 31"
93 108 POILVET Benoit C.A FRA 05' 31"
94 157 ROOIJAKKERS Piet SKS NED 05' 31"
95 095 WROLICH Peter GST AUT 05' 31"
96 115 MACGREGOR Ian TSL USA 05' 31"
97 066 MCLEOD Ian FDJ RSA 05' 31"
98 034 CLEMENT Stef BTL NED 05' 31"
99 145 GAZTANAGA Mikel AGR ESP 05' 31"
100 086 SUTTON Christopher COF AUS 05' 31"
101 002 BAK Lars CSC DEN 05' 31"
102 143 BICHOT Freddy AGR FRA 05' 31"
103 105 FURLAN Angelo C.A ITA 07' 33"
104 161 POLLACK Olaf WIE GER 07' 33"
105 137 PERRY James Lewis BAR RSA 07' 33"
106 112 COZZA Steven TSL USA 07' 33"
107 026 REYNES Vicente GCE ESP 07' 33"
108 131 HUNTER Robert BAR RSA 07' 33"
109 087 VERBRUGGHE Rik COF BEL 07' 33"
198 SALGUEIRO Enrique KGZ ESP abandon
158 TIMMER Albert SKS NED abandon
156 MÜLLER Christian SKS GER abandon
153 DOI Yukihiro SKS JPN abandon
152 DEROO David SKS FRA abandon
151 BACQUET Fabien SKS FRA abandon
147 RAVARD Anthony AGR FRA abandon
142 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU abandon
135 GUIDI Fabrizio BAR ITA abandon
132 CACCIA Diego BAR ITA abandon
163 LEBEN Christian WIE GER abandon
167 SCHMIDT Torsten WIE GER abandon
196 MOURON DOLDAN Juan Francisco KGZ ESP abandon
195 MARTINEZ Serafin KGZ ESP abandon
192 CESAR VELOSO Gustavo KGZ ESP abandon
183 CELLI Luca LPR ITA abandon
182 BOZIC Borut LPR SLO abandon
181 BELLIN Maurizio LPR ITA abandon
177 RICHEZE Ariel Maximiliano PAN ARG abandon
174 DALL’ANTONIA Tiziano PAN ITA abandon
169 RADOCHLA Steffen WIE GER abandon
118 TOLLESON Taylor TSL USA abandon
117 PATOUR Kilian TSL FRA abandon
051 VERHEYEN David LAN BEL abandon
036 HADDOU Saïd BTL FRA abandon
032 BERNAUDEAU Giovanni BTL FRA abandon
028 PORTAL Sébastien GCE FRA abandon
025 PORTAL Nicolas GCE FRA abandon
024 PERGET Mathieu GCE FRA abandon
022 ERVITI Imanol GCE ESP abandon
017 SLADKOV Evgeniy AST KAZ abandon
014 KOLESSOV Alexey AST KAZ abandon
052 DE WILDE Sjef LAN BEL abandon
054 KLEYNEN Steven LAN BEL abandon
114 JOHNSON Benjamin TSL AUS abandon
111 FRISCHKORN William TSL USA abandon
076 LUENGO Antton EUS ESP abandon
073 GALPARSORO Dionisio EUS ESP abandon
071 ALBIZURI Benat EUS ESP abandon
062 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA abandon
058 VANLANDSCHOOT James LAN BEL abandon
057 VAN MECHELEN Wouter LAN BEL abandon
055 NEYRINCK Kevin LAN BEL abandon
003 HAEDO Juan Jose CSC ARG abandon




Classement général

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 008 VOIGT Jens CSC GER
2 033 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 48"
3 043 CARUSO Giampaolo LAM ITA 00' 48"
4 013 KLÖDEN Andréas AST GER 00' 48"
5 021 VALVERDE Alejandro GCE ESP 00' 48"
6 102 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 48"
7 041 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 48"
8 146 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 48"
9 006 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 48"
10 064 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 48"
11 081 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 48"
12 063 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 48"
13 027 SANCHEZ Luis-Leon GCE ESP 01' 25"
14 023 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 01' 25"
15 133 CARDENAS Félix BAR COL 01' 59"
16 084 MONFORT Maxime COF BEL 02' 03"
17 186 MARCATO Marco LPR ITA 02' 07"
18 107 PAURIOL Rémi C.A FRA 02' 07"
19 104 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 02' 07"
20 197 NOZAL Isidro KGZ ESP 02' 07"
21 124 DUPONT Hubert A2R FRA 02' 07"
22 001 JULICH Bobby CSC USA 02' 07"
23 168 VELITS Peter WIE SVK 02' 07"
24 038 TSCHOPP Johann BTL SUI 02' 07"
25 138 SABIDO Hugo BAR POR 02' 07"
26 193 GONZALEZ Santos KGZ ESP 02' 07"
27 011 VINOKOUROV Alexandre AST KAZ 02' 07"
28 072 AZANZA Jorge EUS ESP 02' 07"
29 046 STANGELJ Gorazd LAM SLO 02' 07"
30 075 IRIZAR Markel EUS ESP 02' 07"
31 045 LOOSLI David LAM SUI 02' 07"
32 130 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 07"
33 122 CALZATI Sylvain A2R FRA 02' 07"
34 031 PINEAU Jérôme BTL FRA 02' 34"
35 082 BESSY Frédéric COF FRA 03' 18"
36 148 VOGONDY Nicolas AGR FRA 03' 18"
37 187 SOLARI Luca LPR ITA 03' 18"
38 125 GADRET John A2R FRA 03' 18"
39 176 PRIAMO Matteo PAN ITA 04' 27"
40 044 CORIONI Claudio LAM ITA 04' 27"
41 127 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 04' 27"
42 020 MIZOUROV Andrey AST KAZ 04' 27"
43 096 ZAUGG Oliver GST SUI 04' 27"
44 091 ZBERG Markus GST SUI 04' 27"
45 074 IRIONDO Iban EUS ESP 04' 27"
46 128 MANDRI René A2R EST 04' 27"
47 078 ZUBELDIA Joseba EUS ESP 04' 27"
48 053 GABRIEL Frédéric LAN FRA 04' 27"
49 194 HERRERO David KGZ ESP 04' 27"
50 088 ZAMPIERI Steve COF SUI 04' 27"
51 065 MC GEE Bradley FDJ AUS 04' 27"
52 116 PATE Danny TSL USA 04' 27"
53 180 SAVINI Filippo PAN ITA 04' 27"
54 042 BONO Matteo LAM ITA 04' 27"
55 175 MATVEYEV Sergiy PAN UKR 04' 27"
56 184 GUTIERREZ Ignacio LPR ESP 04' 27"
57 170 VELITS Martin WIE SVK 04' 27"
58 123 DUMOULIN Samuel A2R FRA 04' 27"
59 172 BUCCIERO Antonio PAN ITA 04' 27"
60 155 MARTENS Paul SKS GER 04' 27"
61 040 SPRICK Matthieu BTL FRA 04' 27"
62 068 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 04' 27"
63 191 CASTANO PANADERO Carlos KGZ ESP 04' 27"
64 189 BEUCHAT Roger LPR SUI 04' 27"
65 018 YAKOVLEV Serguei AST KAZ 04' 27"
66 126 GERRANS Simon A2R AUS 04' 27"
67 188 TRAFICANTE Roberto LPR ITA 04' 41"
68 145 GAZTANAGA Mikel AGR ESP 05' 27"
69 077 MAYOZ Iban EUS ESP 05' 31"
70 095 WROLICH Peter GST AUT 05' 31"
71 157 ROOIJAKKERS Piet SKS NED 05' 31"
72 086 SUTTON Christopher COF AUS 05' 31"
73 034 CLEMENT Stef BTL NED 05' 31"
74 165 MUSIOL Daniel WIE GER 05' 31"
75 143 BICHOT Freddy AGR FRA 05' 31"
76 154 LHOTELLERIE Clément SKS FRA 05' 31"
77 141 FEILLU Romain AGR FRA 05' 32"
78 083 HARY Maryan COF FRA 05' 38"
79 092 FROHLINGER Johannes GST GER 05' 38"
80 113 DUYN Huub TSL NED 05' 38"
81 094 SCHOLZ Ronny GST GER 05' 38"
82 106 KERN Christophe C.A FRA 05' 38"
83 005 SCHLECK Andy CSC LUX 05' 38"
84 134 CHEULA Gianpaolo BAR ITA 05' 38"
85 004 LUND Anders CSC DEN 05' 38"
86 101 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 05' 38"
87 061 CASAR Sandy FDJ FRA 05' 38"
88 144 COUTOULY Cédric AGR FRA 05' 38"
89 093 RUSS Matthias GST GER 05' 38"
90 067 ROY Jérémy FDJ FRA 05' 38"
91 066 MCLEOD Ian FDJ RSA 05' 46"
92 085 PARRA Ivan Ramiro COF COL 06' 27"
93 166 RETSCHKE Robert WIE GER 06' 42"
94 015 MAZET Julien AST FRA 06' 42"
95 136 LONGO BORGHINI Paolo BAR ITA 06' 42"
96 103 EDALEINE Christophe C.A FRA 06' 42"
97 108 POILVET Benoit C.A FRA 06' 42"
98 115 MACGREGOR Ian TSL USA 06' 42"
99 035 DRANCOURT Pierre BTL FRA 06' 42"
100 019 FREI Thomas AST SUI 07' 08"
101 161 POLLACK Olaf WIE GER 07' 23"
102 105 FURLAN Angelo C.A ITA 07' 27"
103 026 REYNES Vicente GCE ESP 07' 33"
104 131 HUNTER Robert BAR RSA 07' 33"
105 087 VERBRUGGHE Rik COF BEL 08' 44"
106 112 COZZA Steven TSL USA 09' 10"
107 007 SORENSEN Chris CSC DEN 09' 31"
108 137 PERRY James Lewis BAR RSA 10' 21"
109 002 BAK Lars CSC DEN 10' 41"
Revenir en haut Aller en bas
http://cycling-simu-perso.activebb.net/
basso74
Admin
Admin
basso74


Nombre de messages : 5269
Age : 31
Localisation : fillinges haute-savoie
Date d'inscription : 09/11/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2003
L'équipe que je supporte: Team CSC

Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Re: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10Dim 1 Avr - 12:45:06

héhé brochrd 2e au général avant le chrono de cet après-midi :!:

va y avoir du beau spectacle cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
basso1
membre2
membre2
basso1


Nombre de messages : 1416
Age : 33
Localisation : Haute-Loire
Date d'inscription : 25/02/2007

Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Re: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10Dim 1 Avr - 12:46:50

attention a Joly si y fait un clm comme a pris-nice
Revenir en haut Aller en bas
http://cycling-simu-perso.activebb.net/
basso74
Admin
Admin
basso74


Nombre de messages : 5269
Age : 31
Localisation : fillinges haute-savoie
Date d'inscription : 09/11/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2003
L'équipe que je supporte: Team CSC

Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Re: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10Dim 1 Avr - 12:52:52

basso1 a écrit:
étape 2:

Classement général

1 008 VOIGT Jens CSC GER
2 033 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 48"
3 043 CARUSO Giampaolo LAM ITA 00' 48"
4 013 KLÖDEN Andréas AST GER 00' 48"
5 021 VALVERDE Alejandro GCE ESP 00' 48"
6 102 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 48"
7 041 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 48"
8 146 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 48"

9 006 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 48"
10 064 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 48"
11 081 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 48"
12 063 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 48"

13 027 SANCHEZ Luis-Leon GCE ESP 01' 25"
14 023 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 01' 25"
15 133 CARDENAS Félix BAR COL 01' 59"
.....

en bleu les français
en vert les bons en chrono
en rouge ceux dont il faut se méfier

(enfin, d'après moi ... albino )
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Critérium International - (FRA) Empty
MessageSujet: Re: Critérium International - (FRA)   Critérium International - (FRA) Horlog10

Revenir en haut Aller en bas
 
Critérium International - (FRA)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» GP E3 + Criterium International

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Venez parler CYCLISME ! :: Parlons cyclisme :: Calendrier/résultats :: Résultats 2007-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser