La 12ème étape, de haute montagne, menant les coureurs à Briançon, escapade en terre française, a rendu un verdict peut-être important pour la suite du Giro.
L'Italien Danilo Di Luca(Liquigas) fait coup-double, l'étape et le classement général, prenant une option sérieuse sur la victoire finale, qui serait sa première au Giro.
Le classement de l'étape:
Pos Nome Nazione Squadra Tempo Dist. Abb.
1 DI LUCA Danilo ITA LIQ 4:46:39 0:00 20"
2 SIMONI Gilberto ITA SDV 4:46:39 0:00 12"
3 SCHLECK Andy LUX CSC 4:46:46 0:07 8"
4 MAZZOLENI Eddy ITA AST 4:46:54 0:15
5 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:46:58 0:19
6 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:48:56 2:17
7 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 4:49:12 2:33 6"
8 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 4:49:12 2:33
9 RICCO' Riccardo ITA SDV 4:49:12 2:33
10 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 4:49:17 2:38
11 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:49:18 2:39
12 VILA ERRANDONEA Francisco J. ESP LAM 4:49:18 2:39
13 SELLA Emanuele ITA PAN 4:49:27 2:48
14 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 4:49:30 2:51
15 PETROV Evgeni RUS TCS 4:50:17 3:38
16 SAMOILAU Branislau BLR ASA 4:51:50 5:11
17 RIBLON Christophe FRA A2R 4:52:13 5:34 4"
18 SAVOLDELLI Paolo ITA AST 4:52:28 5:49 19 CODOL Massimo ITA ASA 4:52:30 5:51
20 PARRA PINTO Ivan Ramiro COL COF 4:53:01 6:22
21 DUPONT Hubert FRA A2R 4:53:01 6:22
22 VANHUFFEL Wim BEL PRL 4:53:15 6:36
23 MIZOUROV Andrey KAZ AST 4:53:15 6:36
24 AERTS Mario BEL PRL 4:53:17 6:38
25 MAZZANTI Luca ITA PAN 4:53:17 6:38
26 RUSS Matthias GER GST 4:53:20 6:41
27 TIRALONGO Paolo ITA LAM 4:53:24 6:45
28 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 4:53:24 6:45 29 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 4:53:24 6:45
30 MARZANO Marco ITA LAM 4:55:02 8:23
31 WEGELIUS Charles GBR LIQ 4:55:02 8:23
32 MOUREY Francis FRA FDJ 4:55:04 8:25
33 PEREZ ARRIETA Aitor ESP GCE 4:55:06 8:27
34 SCHWAB Hubert SUI QSI 4:55:12 8:33
35 CIONI Dario David ITA PRL 4:55:35 8:56
36 ZABRISKIE David USA CSC 4:55:45 9:06
37 ZAMPIERI Steve SUI COF 4:56:11 9:32
38 PINOTTI Marco ITA TMO 4:56:11 9:32
39 BETTINI Paolo ITA QSI 4:56:24 9:45 40 NOE' Andrea ITA LIQ 4:56:24 9:45
41 BALIANI Fortunato ITA PAN 4:56:24 9:45
42 AREKEEV Alexandr RUS ASA 4:56:26 9:47
43 MOINARD Amael FRA COF 4:56:26 9:47
44 YAKOVLEV Serguei KAZ AST 4:56:26 9:47
45 RASMUSSEN Michael DEN RAB 4:56:26 9:47
46 NAIBO Carl FRA A2R 4:56:26 9:47
47 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 4:56:26 9:47 48 WALKER William AUS RAB 4:56:26 9:47
49 SZMYD Sylvester POL LAM 4:56:26 9:47
50 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 4:56:40 10:01
51 BONNAIRE Olivier FRA BTL 4:56:52 10:13
52 JUFRE POU Josep ESP PRL 4:58:23 11:44
53 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:58:23 11:44
54 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 4:58:23 11:44
55 VAN DE WALLE Jurgen BEL QSI 4:58:23 11:44
56 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:58:23 11:44 57 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP COF 4:58:23 11:44
58 ENGELS Addy NED QSI 4:58:39 12:00
59 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 4:59:56 13:17 60 BELLOTTI Francesco ITA C.A 5:01:35 14:56
61 SPEZIALETTI Alessandro ITA LIQ 5:02:05 15:26
62 MAYO DIEZ Iban ESP SDV 5:02:05 15:26 63 BILEKA Volodymyr UKR DSC 5:02:49 16:10
64 MURAVYEV Dmitriy KAZ AST 5:02:49 16:10
65 CROSBIE Nicolas FRA BTL 5:04:10 17:31
66 GASPAROTTO Enrico ITA LIQ 5:04:33 17:54
67 LUENGO CELAYA Anton ESP EUS 5:04:33 17:54
68 PERGET Mathieu FRA GCE 5:05:36 18:57
69 FACCI Mauro ITA QSI 5:06:34 19:55
70 WHITE Matthew AUS DSC 5:09:11 22:32
71 MOERENHOUT Koos NED RAB 5:09:11 22:32
72 BESSY Frédéric FRA COF 5:09:11 22:32
73 PAGOTO Andrea ITA PAN 5:09:11 22:32
74 COMMESSO Salvatore ITA TCS 5:09:11 22:32
75 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP TCS 5:09:11 22:32
76 BRUTT Pavel RUS TCS 5:09:11 22:32
77 BERTHOU Eric FRA GCE 5:09:11 22:32
78 JOACHIM Benoit LUX AST 5:09:11 22:32
79 MORABITO Steve SUI AST 5:09:11 22:32
80 MERCKX Axel BEL TMO 5:09:11 22:32 81 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:09:11 22:32
82 ROCHE Nicolas IRL C.A 5:09:11 22:32
83 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 5:09:11 22:32
84 NOCENTINI Rinaldo ITA A2R 5:09:11 22:32
85 MONDORY Lloyd FRA A2R 5:12:45 26:06
86 DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA COF 5:12:45 26:06
87 CANADA GRACIA David ESP SDV 5:12:45 26:06
88 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 5:12:45 26:06
89 BODROGI Laszlo HUN C.A 5:12:45 26:06
90 VAN GOOLEN Jurgen BEL DSC 5:12:45 26:06
91 RUBIERA VIGIL José Luis ESP DSC 5:12:45 26:06
92 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 5:12:45 26:06
93 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 5:12:45 26:06
94 KUNITSKI Andrei BLR ASA 5:12:45 26:06
95 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 5:12:45 26:06
96 LLOYD Matthew AUS PRL 5:12:45 26:06
97 PADRNOS Pavel CZE DSC 5:12:45 26:06
98 PENA IZA Aketza ESP EUS 5:12:45 26:06
99 MANGEL Laurent FRA A2R 5:12:45 26:06
100 JEGOU Lilian FRA FDJ 5:12:45 26:06
101 IRIZAR ARANBURU Markel ESP EUS 5:12:45 26:06
102 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:12:45 26:06
103 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 5:12:45 26:06
104 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 5:12:45 26:06
105 USAU Aliaksandr BLR A2R 5:12:45 26:06
106 GUSTOV Volodymir UKR CSC 5:12:45 26:06
107 BAZAYEV Assan KAZ AST 5:12:45 26:06
108 VANDBORG Brian Bach DEN DSC 5:12:45 26:06
109 RICHEZE Ariel Maximilian ARG PAN 5:12:45 26:06
110 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 5:12:45 26:06
111 DRANCOURT Pierre FRA BTL 5:12:45 26:06
112 STANGELJ Gorazd SLO LAM 5:13:32 26:53
113 BONO Matteo ITA LAM 5:13:32 26:53
114 CONTRINI Daniele ITA TCS 5:15:08 28:29
115 PICHOT Alexandre FRA BTL 5:17:38 30:59
116 MORI Manuele ITA SDV 5:17:39 31:00
117 BERNUCCI Lorenzo ITA TMO 5:17:39 31:00
118 GATTO Oscar ITA GST 5:17:39 31:00
119 TOSATTO Matteo ITA QSI 5:17:39 31:00
120 CUMMINGS Steven GBR DSC 5:17:39 31:00
121 SCARSELLI Leonardo ITA QSI 5:17:39 31:00
122 KERN Christophe FRA C.A 5:17:39 31:00
123 BUFFAZ Mickael FRA COF 5:17:39 31:00 2"
124 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 5:19:33 32:54
125 GATES Nick AUS PRL 5:19:33 32:54
126 MULLER Martin GER MRM 5:19:33 32:54
127 SABATINI Fabio ITA MRM 5:19:33 32:54
128 CORTINOVIS Alessandro ITA MRM 5:19:33 32:54
129 PETACCHI Alessandro ITA MRM 5:19:33 32:54
130 KNEES Christian GER MRM 5:19:33 32:54
131 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 5:19:33 32:54
132 DEAN Julian NZL C.A 5:19:33 32:54
133 GOUROV Maxim KAZ AST 5:19:33 32:54
134 LANCASTER Brett AUS MRM 5:19:33 32:54
135 PATANCHON Fabien FRA FDJ 5:19:33 32:54
136 ROVNY Ivan RUS TCS 5:19:33 32:54
137 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 5:19:33 32:54
138 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 5:19:33 32:54
139 RENIER Franck FRA BTL 5:19:33 32:54
140 RABON Frantisek CZE TMO 5:19:33 32:54
141 VAN DEN BROECK Jurgen BEL PRL 5:19:33 32:54
142 FOTHEN Thomas GER GST 5:19:33 32:54
143 ZUBELDIA AGIRRE Joseba ESP EUS 5:19:33 32:54
144 VAN HEESWIJK Max NED RAB 5:19:33 32:54
145 ZAUGG Oliver SUI GST 5:19:33 32:54
146 GERARD Arnaud FRA FDJ 5:19:33 32:54
147 BERTOGLIATI Rubens SUI SDV 5:19:33 32:54
148 BRESCHEL Matti DEN CSC 5:19:33 32:54
149 OLSON Aaron USA TMO 5:19:33 32:54
150 AGGIANO Elio ITA TCS 5:19:33 32:54
151 KRAUSS Sven GER GST 5:19:33 32:54
152 ZANINI Stefano ITA PRL 5:19:33 32:54
153 VISCONTI Giovanni ITA QSI 5:19:33 32:54
154 FURLAN Angelo ITA C.A 5:19:33 32:54
155 LORENZETTO Mirco ITA MRM 5:19:33 32:54
156 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 5:19:42 33:03
157 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 5:19:45 33:06
158 VALENTIN Tristan FRA COF 5:19:48 33:09
159 HEIJBOER Mathieu NED COF 5:19:58 33:19