Venez parler CYCLISME !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Venez parler CYCLISME !

Cyclisme-pro version 2008, Le forum de Mickael Buffaz vous attend. Sur le forum, discussions, news, pronos et jeux vous attendent !!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 deutschland tour (All-PT)

Aller en bas 
AuteurMessage
euskal29
membre5
membre5
euskal29


Nombre de messages : 4902
Age : 33
Localisation : Brest..Enfin Le Relecq Kerhuon plutot
Date d'inscription : 24/08/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Euskaltel - Euskadi

deutschland tour (All-PT) Empty
MessageSujet: deutschland tour (All-PT)   deutschland tour (All-PT) Horlog10Ven 10 Aoû - 18:05:28

etape 1:


1 Robert Förster (Ger) Gerolsteiner 4.24.16 (41.708 km/h)
2 Danilo Napolitano (Ita) Lampre-Fondital
3 Erik Zabel (Ger) Team Milram
4 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne
5 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof Felt
6 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil-Shimano
7 Werner Riebenbauer (Aut) Team Volksbank
8 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel-Euskadi
9 Aurélien Clerc (Sui) Bouygues Telecom
10 Lloyd Mondory (Fra) AG2r Prévoyance
11 Gerald Ciolek (Ger) T-Mobile Team
12 Manuele Mori (Ita) Saunier Duval-Prodir
13 Bradley Mcgee (Aus) Française des Jeux
14 Kevin Hulsmans (Bel) Quickstep-Innergetic
15 Alexei Markov (Rus) Caisse d'Epargne
16 Saïd Haddou (Fra) Bouygues Telecom
17 Magnus Backstedt (Swe) Liquigas
18 Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis-Le Crédit par Téléphone
19 Rony Martias (Fra) Bouygues Telecom
20 Jason McCartney (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team
21 Davide Vigano (Ita) Quickstep-Innergetic
22 Sven Teutenberg (Ger) Team Volksbank
23 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi
24 Mark Renshaw (Aus) Crédit Agricole
25 Markus Zberg (Sui) Gerolsteiner
26 Fabian Cancellara (Sui) Team CSC
27 Matteo Carrara (Ita) Unibet.com
28 Gil Suray (Bel) Unibet.com
29 Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) Rabobank
30 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas
31 Juan José Haedo (Arg) Team CSC
32 Addy Engels (Ned) Quickstep-Innergetic
33 Markus Eichler (Ger) Unibet.com
34 Sebastiaan Langeveld (Ned) Rabobank
35 Theo Eltink (Ned) Rabobank
36 Erki Pütsep (Est) Bouygues Telecom
37 Martin Elmiger (Sui) AG2r Prévoyance
38 Patrick Calcagni (Sui) Liquigas
39 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi
40 Thomas Lövkvist (Swe) Française des Jeux
41 George Hincapie (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team
42 Piet Rooijakkers (Ned) Skil-Shimano
43 Geert Verheyen (Bel) Quickstep-Innergetic
44 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner
45 Tom Danielson (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team
46 Sebastian Siedler (Ger) Team Milram
47 Sébastien Minard (Fra) Cofidis-Le Crédit par Téléphone
48 Laszlo Bodrogi (Hun) Crédit Agricole
49 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team
50 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne



162 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne
163 Unai Uribarri Artabe (Spa) Euskaltel-Euskadi
164 Riccardo Ricco (Ita) Saunier Duval-Prodir
165 Guido Trentin (Ita) Saunier Duval-Prodir
166 Cyrille Monnerais (Fra) Française des Jeux
167 Tom Stamsnijder (Ned) Gerolsteiner
168 Chris Anker Sørensen (Den) Team CSC
169 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne
170 Christophe Riblon (Fra) AG2r Prévoyance
171 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team
172 Paolo Bettini (Ita) Quickstep-Innergetic
173 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank
174 Torsten Schmidt (Ger) Team Wiesenhof Felt
175 Harald Starzengruber (Aut) Elk Haus-Simplon
176 Anton Luengo Celaya (Spa) Euskaltel-Euskadi
177 Jochen Summer (Aut) Elk Haus-Simplon
178 Kaoru Ouchi (Jpn) Skil-Shimano
179 Marco Marzano (Ita) Lampre-Fondital
180 Andreas Klier (Ger) T-Mobile Team
181 André Schulze (Ger) Team Wiesenhof Felt 1.05
182 Robert Wagner (Ger) Team Wiesenhof Felt 1.29



Young rider

1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 4.24.16
2 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil-Shimano
3 Lloyd Mondory (Fra) AG2r Prévoyance
4 Gerald Ciolek (Ger) T-Mobile Team
5 Saïd Haddou (Fra) Bouygues Telecom
6 Davide Vigano (Ita) Quickstep-Innergetic
7 Mark Renshaw (Aus) Crédit Agricole
8 Gil Suray (Bel) Unibet.com
9 Markus Eichler (Ger) Unibet.com
10 Sebastiaan Langeveld (Ned) Rabobank



Teams

1 Bouygues Telecom 13.12.48
2 Quickstep-Innergetic
3 Caisse d'Epargne
4 Team Gerolsteiner
5 Euskaltel-Euskadi
6 Liquigas
7 Team Volkswagen-Trek
8 Unibetcom
9 Rabobank
10 Discovery Channel Pro Cycling Team


General classification after stage 1

1 Robert Förster (Ger) Gerolsteiner 4.24.06
2 Maarten Den Bakker (Ned) Skil-Shimano 0.02
3 Danilo Napolitano (Ita) Lampre-Fondital 0.04
4 Matej Mugerli (Slo) Liquigas 0.05
5 Erik Zabel (Ger) Team Milram 0.06
6 Philipp Ludescher (Aut) Team Volksbank 0.07
7 André Greipel (Ger) T-Mobile Team 0.09
8 Jens Voigt (Ger) Team CSC
9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0.10
10 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof Felt
Revenir en haut Aller en bas
http://euskal29.skyrock.com
euskal29
membre5
membre5
euskal29


Nombre de messages : 4902
Age : 33
Localisation : Brest..Enfin Le Relecq Kerhuon plutot
Date d'inscription : 24/08/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Euskaltel - Euskadi

deutschland tour (All-PT) Empty
MessageSujet: etape 4   deutschland tour (All-PT) Horlog10Lun 13 Aoû - 19:03:08

1. 43 CUNEGO, Damiano LAM 04:28:06 +00:00
2. 15 REBELLIN, Davide GST 04:28:06 +00:00
3. 55 LOPEZ GARCIA, David GCE 04:28:06 +00:00

4. 57 ROJAS GIL, Jose Joaquin GCE 04:28:11 +00:05
5. 73 CALCAGNI, Patrick LIQ 04:28:11 +00:05
6. 217 VELITS, Peter WIE 04:28:11 +00:05
7. 124 TONTI, Andrea QSI 04:28:11 +00:05
8. 206 STALDER, Florian VBG 04:28:11 +00:05
9. 84 MORI, Manuele SDV 04:28:11 +00:05
10. 32 HINCAPIE, George DSC 04:28:11 +00:05
11. 52 EFIMKIN, Vladimir GCE 04:28:11 +00:05
12. 138 NOCENTINI, Rinaldo A2R 04:28:11 +00:05
13. 86 RICCO, Riccardo SDV 04:28:11 +00:05
14. 1 VOIGT, Jens CSC 04:28:11 +00:05
15. 174 MCGEE, Bradley FDJ 04:28:11 +00:05
16. 191 CARRARA, Matteo UNI 04:28:11 +00:05
17. 97 DE MAAR, Marc RAB 04:28:11 +00:05
18. 185 DRANCOURT, Pierre BTL 04:28:11 +00:05
19. 63 GERDEMANN, Linus TMO 04:28:11 +00:05
20. 41 BRUSEGHIN, Marzio LAM 04:28:11 +00:05
21. 92 ELTINK, Theo RAB 04:28:11 +00:05
22. 131 ELMIGER, Martin A2R 04:28:11 +00:05
23. 75 FAILLI, Francesco LIQ 04:28:11 +00:05
24. 51 LASTRAS GARCIA, Pablo GCE 04:28:11 +00:05
25. 81 BERTOGLIATI, Rubens SDV 04:28:11 +00:05
26. 156 MONFORT, Maxime COF 04:28:11 +00:05
27. 226 ROHREGGER, Thomas ELK 04:28:11 +00:05
28. 126 VERHEYEN, Geert QSI 04:28:11 +00:05
29. 58 SANCHEZ GIL, Luis Leon GCE 04:28:11 +00:05
30. 136 MANDRI, Rene A2R 04:28:11 +00:05
31. 115 LLOYD, Matthew PRL 04:28:11 +00:05
32. 132 DEIGNAN, Philip A2R 04:28:11 +00:05
33. 118 VAN HUFFEL, Wim PRL 04:28:11 +00:05
34. 16 RUSS, Matthias GST 04:28:11 +00:05
35. 65 GUERINI, Giuseppe TMO 04:28:11 +00:05
36. 198 TEN DAM, Laurens UNI 04:28:11 +00:05
37. 31 DANIELSON, Thomas DSC 04:28:11 +00:05
38. 38 LEIPHEIMER, Levi DSC 04:28:11 +00:05
39. 93 GESINK, Robert RAB 04:28:11 +00:05
40. 173 LÖVKVIST, Thomas FDJ 04:28:11 +00:05
41. 114 JUFRE POU, Josep PRL 04:28:11 +00:05
42. 12 KOHL, Bernhard GST 04:28:11 +00:05
43. 101 BRU PASCAL, Jon EUS 04:28:11 +00:05
44. 193 LARSSON, Gustav Erik UNI 04:28:11 +00:05
45. 4 SÖRENSEN, Chris CSC 04:28:11 +00:05
46. 14 SCHOLZ, Ronny GST 04:28:11 +00:05
47. 78 PELLIZOTTI, Franco LIQ 04:28:11 +00:05
48. 98 POSTHUMA, Joost RAB 04:28:11 +00:05
49. 155 MOINARD, Amaël COF 04:28:11 +00:05
50. 72 BERTAGNOLLI, Leonardo LIQ 04:28:11 +00:05
51. 46 POSSONI, Morris LAM 04:28:11 +00:05
52. 223 PFANNBERGER, Christian ELK 04:28:11 +00:05

53. 233 MARTENS, Paul SKS 04:28:53 +00:47

54. 85 WIELINGA, Reinbert Cornelis SDV 04:28:55 +00:49
55. 154 MINARD, Sébastien COF 04:28:55 +00:49
56. 162 LAURENT, Christophe C.A 04:28:55 +00:49
57. 3 JULICH, Bobby CSC 04:28:55 +00:49

58. 197 SURAY, Gil UNI 04:29:13 +01:07
59. 221 RUCKER, Stefan ELK 04:29:13 +01:07
60. 141 ZABEL, Erik MRM 04:29:13 +01:07
61. 34 MCCARTNEY, Jason DSC 04:29:13 +01:07
62. 225 TOTSCHNIG, Harald ELK 04:29:13 +01:07
63. 47 STANGELJ, Gorazd LAM 04:29:13 +01:07
64. 152 HARTMANN, Nicolas COF 04:29:13 +01:07
65. 168 TALABARDON, Yannick C.A 04:29:13 +01:07
66. 122 ENGELS, Addy QSI 04:29:13 +01:07
67. 121 BETTINI, Paolo QSI 04:29:13 +01:07

68. 231 DEN BAKKER, Maarten SKS 04:29:57 +01:51
69. 106 OROZ UGALDE, Juan Jose EUS 04:29:57 +01:51
70. 111 BRANDT, Christophe PRL 04:29:57 +01:51
71. 113 LEUKEMANS, Björn PRL 04:29:57 +01:51
72. 135 KRIVTSOV, Yuriy A2R 04:29:57 +01:51
73. 232 DOI, Yukihiro SKS 04:29:57 +01:51
74. 35 PADRNOS, Pavel DSC 04:29:57 +01:51
75. 148 SACCHI, Fabio MRM 04:29:57 +01:51
76. 184 CLERC, Aurélien BTL 04:29:57 +01:51
77. 211 WESEMANN, Steffen WIE 04:29:57 +01:51
78. 54 HORRACH RIPOLL, Joan GCE 04:29:57 +01:51
79. 94 NIERMANN, Grischa RAB 04:29:57 +01:51
80. 195 KOLESNIKOV, Sergey UNI 04:29:57 +01:51
81. 175 MCLEOD, Ian FDJ 04:29:57 +01:51
82. 178 VEIKKANEN, Jussi FDJ 04:29:57 +01:51
83. 208 MORSCHER, Harald VBG 04:29:57 +01:51
84. 102 FERNANDEZ DE LARREA, Koldo EUS 04:29:57 +01:51
85. 105 LUENGO CELAYA, Anton EUS 04:29:57 +01:51
86. 104 GALPARSORO MARTINEZ, Dionisio EUS 04:29:57 +01:51
87. 134 DUPONT, Hubert A2R 04:29:57 +01:51
88. 61 BERNUCCI, Lorenzo TMO 04:29:57 +01:51
89. 8 KOLOBNEV, Alexandr CSC 04:29:57 +01:51
90. 163 CAUCCHIOLI, Pietro C.A 04:29:57 +01:51
91. 53 ERVITI, Imanol GCE 04:29:57 +01:51
92. 44 MARZANO, Marco LAM 04:29:57 +01:51
93. 91 ARDILA CANO, Mauricio Alberto RAB 04:29:57 +01:51
94. 96 MOERENHOUT, Koos RAB 04:29:57 +01:51
95. 151 FERNANDEZ BUSTINZA, Bingen COF 04:29:57 +01:51
96. 117 SENTJENS, Roy PRL 04:29:57 +01:51
97. 161 BODROGI, Laszlo C.A 04:29:57 +01:51
98. 153 HUGUET, Yann COF 04:29:57 +01:51
99. 123 HULSMANS, Kevin QSI 04:29:57 +01:51

100. 37 VAN GOOLEN, Jurgen DSC 04:34:03 +05:57
Revenir en haut Aller en bas
http://euskal29.skyrock.com
euskal29
membre5
membre5
euskal29


Nombre de messages : 4902
Age : 33
Localisation : Brest..Enfin Le Relecq Kerhuon plutot
Date d'inscription : 24/08/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Euskaltel - Euskadi

deutschland tour (All-PT) Empty
MessageSujet: general   deutschland tour (All-PT) Horlog10Lun 13 Aoû - 20:08:56

1. 1 VOIGT, Jens CSC 14:33:31 00:00:00
2. 4 SÖRENSEN, Chris * CSC 14:33:32 00:00:01
3. 32 HINCAPIE, George DSC 14:33:58 00:00:27
4. 38 LEIPHEIMER, Levi DSC 14:33:58 00:00:27
5. 31 DANIELSON, Thomas DSC 14:33:58 00:00:27
6. 15 REBELLIN, Davide GST 14:34:16 00:00:45
7. 3 JULICH, Bobby CSC 14:34:16 00:00:45
8. 55 LOPEZ GARCIA, David GCE 14:34:20 00:00:49
9. 57 ROJAS GIL, Jose Joaquin * GCE 14:34:23 00:00:52
10. 16 RUSS, Matthias * GST 14:34:26 00:00:55
11. 12 KOHL, Bernhard * GST 14:34:27 00:00:56
12. 14 SCHOLZ, Ronny GST 14:34:27 00:00:56
13. 58 SANCHEZ GIL, Luis Leon * GCE 14:34:29 00:00:58
14. 52 EFIMKIN, Vladimir GCE 14:34:29 00:00:58
15. 51 LASTRAS GARCIA, Pablo GCE 14:34:29 00:00:58
16. 63 GERDEMANN, Linus * TMO 14:34:31 00:01:00
17. 65 GUERINI, Giuseppe TMO 14:34:31 00:01:00
18. 93 GESINK, Robert * RAB 14:34:35 00:01:04
19. 98 POSTHUMA, Joost RAB 14:34:35 00:01:04
20. 73 CALCAGNI, Patrick LIQ 14:34:52 00:01:21
21. 72 BERTAGNOLLI, Leonardo LIQ 14:34:52 00:01:21
22. 75 FAILLI, Francesco * LIQ 14:34:52 00:01:21
23. 155 MOINARD, Amaël * COF 14:34:52 00:01:21
24. 78 PELLIZOTTI, Franco LIQ 14:34:52 00:01:21
25. 156 MONFORT, Maxime * COF 14:34:55 00:01:24
26. 131 ELMIGER, Martin A2R 14:35:05 00:01:34
27. 136 MANDRI, Rene * A2R 14:35:05 00:01:34
28. 132 DEIGNAN, Philip * A2R 14:35:05 00:01:34
29. 174 MCGEE, Bradley FDJ 14:35:15 00:01:44
30. 8 KOLOBNEV, Alexandr CSC 14:35:18 00:01:47
31. 173 LÖVKVIST, Thomas * FDJ 14:35:19 00:01:48
32. 126 VERHEYEN, Geert QSI 14:35:22 00:01:51
33. 124 TONTI, Andrea QSI 14:35:22 00:01:51
34. 191 CARRARA, Matteo UNI 14:35:25 00:01:54
35. 193 LARSSON, Gustav Erik UNI 14:35:25 00:01:54
36. 198 TEN DAM, Laurens UNI 14:35:25 00:01:54
37. 154 MINARD, Sébastien * COF 14:35:39 00:02:08
38. 97 DE MAAR, Marc * RAB 14:35:48 00:02:17
39. 217 VELITS, Peter * WIE 14:35:49 00:02:18
40. 141 ZABEL, Erik MRM 14:35:51 00:02:20
41. 43 CUNEGO, Damiano LAM 14:35:52 00:02:21
42. 41 BRUSEGHIN, Marzio LAM 14:36:07 00:02:36
43. 92 ELTINK, Theo RAB 14:36:09 00:02:38
44. 61 BERNUCCI, Lorenzo TMO 14:36:17 00:02:46
45. 206 STALDER, Florian * VBG 14:36:21 00:02:50
46. 94 NIERMANN, Grischa RAB 14:36:21 00:02:50
47. 96 MOERENHOUT, Koos RAB 14:36:21 00:02:50
48. 185 DRANCOURT, Pierre * BTL 14:36:22 00:02:51
Revenir en haut Aller en bas
http://euskal29.skyrock.com
euskal29
membre5
membre5
euskal29


Nombre de messages : 4902
Age : 33
Localisation : Brest..Enfin Le Relecq Kerhuon plutot
Date d'inscription : 24/08/2006

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Euskaltel - Euskadi

deutschland tour (All-PT) Empty
MessageSujet: Re: deutschland tour (All-PT)   deutschland tour (All-PT) Horlog10Mer 15 Aoû - 18:57:58

1. 62 CIOLEK, Gerald TMO 03:57:40 +00:00
2. 45 NAPOLITANO, Danilo LAM 03:57:40 +00:00
3. 57 ROJAS GIL, Jose Joaquin GCE 03:57:40 +00:00
4. 121 BETTINI, Paolo QSI 03:57:40 +00:00
5. 102 FERNANDEZ DE LARREA, Koldo EUS 03:57:40 +00:00
6. 184 CLERC, Aurélien BTL 03:57:40 +00:00
7. 167 RENSHAW, Mark C.A 03:57:40 +00:00
8. 131 ELMIGER, Martin A2R 03:57:40 +00:00
9. 141 ZABEL, Erik MRM 03:57:40 +00:00
10. 103 GALDOS ALONSO, Aitor EUS 03:57:40 +00:00
11. 202 WEISSINGER, René VBG 03:57:40 +00:00
12. 74 DA DALTO, Mauro LIQ 03:57:40 +00:00
13. 197 SURAY, Gil UNI 03:57:40 +00:00
14. 137 MONDORY, Lloyd A2R 03:57:40 +00:00
15. 11 FÖRSTER, Robert GST 03:57:40 +00:00
16. 56 MARKOV, Alexei GCE 03:57:40 +00:00
17. 32 HINCAPIE, George DSC 03:57:40 +00:00
18. 177 ROY, Jérémy FDJ 03:57:40 +00:00
19. 207 RIEBENBAUER, Werner VBG 03:57:40 +00:00
20. 6 HAEDO, Juan José CSC 03:57:40 +00:00
21. 194 EICHLER, Markus UNI 03:57:40 +00:00
22. 71 BACKSTEDT, Magnus LIQ 03:57:40 +00:00
23. 188 PÜTSEP, Erki BTL 03:57:40 +00:00
24. 136 MANDRI, Rene A2R 03:57:40 +00:00
25. 192 JACOBS, Pieter UNI 03:57:40 +00:00
26. 187 MARTIAS, Rony BTL 03:57:40 +00:00
27. 18 ZBERG, Markus GST 03:57:40 +00:00
28. 214 RADOCHLA, Steffen WIE 03:57:40 +00:00
29. 64 GREIPEL, André TMO 03:57:40 +00:00
30. 58 SANCHEZ GIL, Luis Leon GCE 03:57:40 +00:00
31. 53 ERVITI, Imanol GCE 03:57:40 +00:00
32. 75 FAILLI, Francesco LIQ 03:57:40 +00:00
33. 47 STANGELJ, Gorazd LAM 03:57:40 +00:00
34. 115 LLOYD, Matthew PRL 03:57:40 +00:00
35. 213 POLLACK, Olaf WIE 03:57:40 +00:00
36. 164 FURLAN, Angelo C.A 03:57:40 +00:00
37. 124 TONTI, Andrea QSI 03:57:40 +00:00
38. 41 BRUSEGHIN, Marzio LAM 03:57:40 +00:00
39. 172 GUESDON, Frédéric FDJ 03:57:40 +00:00
40. 117 SENTJENS, Roy PRL 03:57:40 +00:00
41. 101 BRU PASCAL, Jon EUS 03:57:40 +00:00
42. 16 RUSS, Matthias GST 03:57:40 +00:00
43. 112 DOCKX, Bart PRL 03:57:40 +00:00
44. 168 TALABARDON, Yannick C.A 03:57:40 +00:00
45. 14 SCHOLZ, Ronny GST 03:57:40 +00:00
46. 38 LEIPHEIMER, Levi DSC 03:57:40 +00:00
47. 182 BERNAUDEAU, Giovanni BTL 03:57:40 +00:00
48. 134 DUPONT, Hubert A2R 03:57:40 +00:00
49. 15 REBELLIN, Davide GST 03:57:40 +00:00
50. 93 GESINK, Robert RAB 03:57:40 +00:00



general:



1. 1 VOIGT, Jens CSC 22:52:24 00:00:00
2. 55 LOPEZ GARCIA, David GCE 22:52:57 00:00:33
3. 93 GESINK, Robert * RAB 22:53:38 00:01:14
4. 4 SÖRENSEN, Chris * CSC 22:53:48 00:01:24
5. 38 LEIPHEIMER, Levi DSC 22:53:55 00:01:31
6. 72 BERTAGNOLLI, Leonardo LIQ 22:54:43 00:02:19
7. 198 TEN DAM, Laurens UNI 22:54:58 00:02:34
8. 43 CUNEGO, Damiano LAM 22:55:12 00:02:48
9. 15 REBELLIN, Davide GST 22:55:51 00:03:27
10. 156 MONFORT, Maxime * COF 22:56:09 00:03:45
11. 114 JUFRE POU, Josep PRL 22:56:54 00:04:30
12. 124 TONTI, Andrea QSI 22:56:57 00:04:33
13. 223 PFANNBERGER, Christian ELK 22:56:58 00:04:34
14. 155 MOINARD, Amaël * COF 22:56:59 00:04:35
15. 131 ELMIGER, Martin A2R 22:57:01 00:04:37
16. 41 BRUSEGHIN, Marzio LAM 22:57:04 00:04:40
17. 118 VAN HUFFEL, Wim PRL 22:57:26 00:05:02
18. 14 SCHOLZ, Ronny GST 22:57:27 00:05:03
19. 58 SANCHEZ GIL, Luis Leon * GCE 22:57:33 00:05:09
20. 51 LASTRAS GARCIA, Pablo GCE 22:57:33 00:05:09
21. 217 VELITS, Peter * WIE 22:57:40 00:05:16
22. 193 LARSSON, Gustav Erik UNI 22:57:46 00:05:22
23. 206 STALDER, Florian * VBG 22:57:51 00:05:27
24. 78 PELLIZOTTI, Franco LIQ 22:57:52 00:05:28
25. 31 DANIELSON, Thomas DSC 22:58:13 00:05:49
26. 16 RUSS, Matthias * GST 22:58:31 00:06:07
27. 63 GERDEMANN, Linus * TMO 22:58:34 00:06:10
28. 96 MOERENHOUT, Koos RAB 22:58:35 00:06:11
29. 8 KOLOBNEV, Alexandr CSC 22:58:45 00:06:21
30. 173 LÖVKVIST, Thomas * FDJ 22:58:46 00:06:22
31. 136 MANDRI, Rene * A2R 22:58:51 00:06:27
32. 81 BERTOGLIATI, Rubens SDV 22:59:02 00:06:38
33. 32 HINCAPIE, George DSC 22:59:11 00:06:47
34. 3 JULICH, Bobby CSC 22:59:29 00:07:05
35. 12 KOHL, Bernhard * GST 22:59:40 00:07:16
36. 65 GUERINI, Giuseppe TMO 22:59:44 00:07:20
37. 98 POSTHUMA, Joost RAB 22:59:48 00:07:24
38. 226 ROHREGGER, Thomas * ELK 22:59:52 00:07:28
39. 185 DRANCOURT, Pierre * BTL 23:00:04 00:07:40
40. 73 CALCAGNI, Patrick LIQ 23:00:05 00:07:41
41. 52 EFIMKIN, Vladimir GCE 23:00:16 00:07:52
42. 134 DUPONT, Hubert A2R 23:00:18 00:07:54
43. 126 VERHEYEN, Geert QSI 23:00:35 00:08:11
44. 92 ELTINK, Theo RAB 23:01:22 00:08:58
45. 101 BRU PASCAL, Jon EUS 23:01:35 00:09:11
46. 104 GALPARSORO MARTINEZ, Dionisio EUS 23:02:13 00:09:49
47. 225 TOTSCHNIG, Harald ELK 23:02:24 00:10:00
48. 84 MORI, Manuele SDV 23:02:37 00:10:13
49. 115 LLOYD, Matthew * PRL 23:02:37 00:10:13
50. 47 STANGELJ, Gorazd LAM 23:02:51 00:10:27
51. 91 ARDILA CANO, Mauricio Alberto RAB 23:02:56 00:10:32
52. 233 MARTENS, Paul * SKS 23:03:08 00:10:44
53. 57 ROJAS GIL, Jose Joaquin * GCE 23:03:36 00:11:12
54. 138 NOCENTINI, Rinaldo A2R 23:03:54 00:11:30
55. 122 ENGELS, Addy QSI 23:04:02 00:11:38
56. 152 HARTMANN, Nicolas * COF 23:04:31 00:12:07
57. 34 MCCARTNEY, Jason DSC 23:04:47 00:12:23
58. 54 HORRACH RIPOLL, Joan GCE 23:05:14 00:12:50
59. 168 TALABARDON, Yannick C.A 23:05:31 00:13:07
60. 163 CAUCCHIOLI, Pietro C.A 23:06:11 00:13:47
61. 61 BERNUCCI, Lorenzo TMO 23:06:12 00:13:48
62. 94 NIERMANN, Grischa RAB 23:06:16 00:13:52
63. 195 KOLESNIKOV, Sergey * UNI 23:06:32 00:14:08
64. 75 FAILLI, Francesco * LIQ 23:06:39 00:14:15
65. 117 SENTJENS, Roy PRL 23:07:09 00:14:45
66. 132 DEIGNAN, Philip * A2R 23:07:10 00:14:46
67. 197 SURAY, Gil * UNI 23:07:56 00:15:32
68. 53 ERVITI, Imanol * GCE 23:08:10 00:15:46
69. 37 VAN GOOLEN, Jurgen DSC 23:08:13 00:15:49
70. 148 SACCHI, Fabio MRM 23:08:17 00:15:53
71. 121 BETTINI, Paolo QSI 23:08:39 00:16:15
72. 106 OROZ UGALDE, Juan Jose EUS 23:08:47 00:16:23
73. 231 DEN BAKKER, Maarten SKS 23:08:52 00:16:28
74. 135 KRIVTSOV, Yuriy A2R 23:09:06 00:16:42
75. 208 MORSCHER, Harald VBG 23:09:45 00:17:21
76. 202 WEISSINGER, René VBG 23:09:46 00:17:22
77. 141 ZABEL, Erik MRM 23:09:47 00:17:23
78. 97 DE MAAR, Marc * RAB 23:09:47 00:17:23
79. 86 RICCO, Riccardo * SDV 23:09:53 00:17:29
80. 174 MCGEE, Bradley FDJ 23:10:36 00:18:12
81. 151 FERNANDEZ BUSTINZA, Bingen COF 23:10:37 00:18:13
82. 125 VAN DE WALLE, Jurgen QSI 23:11:08 00:18:44
83. 154 MINARD, Sébastien * COF 23:11:29 00:19:05
84. 44 MARZANO, Marco LAM 23:11:29 00:19:05
85. 211 WESEMANN, Steffen WIE 23:11:34 00:19:10
86. 111 BRANDT, Christophe PRL 23:12:09 00:19:45
87. 153 HUGUET, Yann * COF 23:12:31 00:20:07
88. 238 TIMMER, Albert * SKS 23:12:41 00:20:17
89. 232 DOI, Yukihiro * SKS 23:13:31 00:21:07
90. 221 RUCKER, Stefan ELK 23:13:36 00:21:12
91. 178 VEIKKANEN, Jussi FDJ 23:14:07 00:21:43
92. 113 LEUKEMANS, Björn PRL 23:14:16 00:21:52
93. 162 LAURENT, Christophe C.A 23:14:59 00:22:35
94. 182 BERNAUDEAU, Giovanni * BTL 23:16:13 00:23:49
95. 105 LUENGO CELAYA, Anton EUS 23:16:34 00:24:10
96. 46 POSSONI, Morris * LAM 23:17:48 00:25:24
97. 7 GUSTOV, Volodymir CSC 23:18:45 00:26:21
98. 161 BODROGI, Laszlo C.A 23:18:47 00:26:23
99. 35 PADRNOS, Pavel DSC 23:19:24 00:27:00
100. 83 GOMEZ GOMEZ, Angel SDV 23:21:19 00:28:55
101. 67 PINOTTI, Marco TMO 23:21:27 00:29:03
102. 123 HULSMANS, Kevin QSI 23:21:37 00:29:13
103. 157 MONIER, Damien * COF 23:21:44 00:29:20
104. 13 LANG, Sebastian GST 23:22:02 00:29:38
105. 205 WITECKI, Mariusz VBG 23:22:11 00:29:47
106. 128 WYNANTS, Maarten * QSI 23:22:19 00:29:55
107. 227 DENIFL, Stefan * ELK 23:22:26 00:30:02
108. 82 BELOHVOSCIKS, Raivis SDV 23:22:40 00:30:16
109. 68 ZIEGLER, Thomas TMO 23:23:00 00:30:36
110. 74 DA DALTO, Mauro LIQ 23:23:48 00:31:24
111. 177 ROY, Jérémy * FDJ 23:23:54 00:31:30
112. 33 LOWE, Trent * DSC 23:23:55 00:31:31
113. 62 CIOLEK, Gerald * TMO 23:24:07 00:31:43
