Le Colombien Leonardo Duque, de l'équipe Cofidis, a remporté au sprint, samedi, la 4e étape du Tour méditerranéen, disputée sur 152 km entre Saint-Cannat et Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Il a devancé le Français Jimmy Casper, deuxième, et le Bélarusse Yauheni Hutarovich, troisième. Le Russe Alexandre Botcharov conserve le maillot jaune.
Classement de la 4e étape:
1 34 COL19800410 DUQUE Leonardo 80 FRA COF COFIDIS 3:40'12 0 10
2 91 FRA19780528 CASPER Jimmy 78 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'12 0 6
3 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni J 83 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'12 0 4
4 63 ITA19840814 CURTOLO Alberto J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
5 101 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane 77 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'12 0
6 132 POL19790529 SZCZAWINSKI Krzysztof 79 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:40'12 0
7 64 ITA19801127 CHICCHI Francesco 80 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
8 93 ESP19791230 GAZTANAGA Mikel 79 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'12 0
9 87 RUS19821112 SEROV Alexander 82 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:40'12 0
10 22 FRA19800609 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'12 0
11 4 FRA19830201 DRUJON Mathieu J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'12 0
12 78 AUS19840910 SUTTON Christopher J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'12 0
13 41 NOR19780118 HUSHOVD Thor 78 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'12 0
14 18 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 77 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'12 0
15 102 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'12 0
16 124 RUS19740208 MIKHAILOV Guennadi 74 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:40'12 0
17 65 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio 79 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
18 66 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr 79 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
19 26 EST19760525 PUTSEP Erki 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'12 0
20 73 USA19821114 DUGGAN Timothy 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'12 0
21 42 FRA19820625 BONNET William 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'12 0
22 145 BEL19841105 HOORNAERT Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:40'12 0
23 6 FRA19790423 PORTAL Nicolas 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'12 0
24 111 AUT19780811 TRAMPUSCH Gerard 78 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'12 0
25 13 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'12 0
26 86 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo 78 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:40'12 0
27 33 FRA19800820 DUMOULIN Samuel 80 FRA COF COFIDIS 3:40'12 0
28 62 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
29 133 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:40'12 0
30 92 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo J 83 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'12 0
31 51 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'12 0
32 147 BEL19821213 DE ZUTTER Kristof 82 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:40'12 0
33 85 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:40'12 0
34 43 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'12 0
35 97 FRA19731229 RINERO Christophe 73 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'12 0
36 53 FRA19860317 CHEREL Mikael J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'12 0
37 116 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald 74 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'12 0
38 31 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain 79 FRA COF COFIDIS 3:40'12 0
39 48 NOR19760408 RASCH Gabriel 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'12 0
40 142 BEL19841125 ENNEKENS Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:40'12 0
41 1 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'12 0
42 5 ESP19831115 ERVITI Imanol J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'12 0
43 135 ITA19800524 MUTO Pasquale 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:40'12 0
44 14 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'12 0
45 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:40'12 0
46 128 BEL19831025 NEVENS Sven J 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:40'12 0
47 76 AUS19841008 LOWE Trent J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'12 0
48 71 USA19820124 MC CARTY Jonathan 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'12 0
49 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'12 0
50 77 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'12 0
51 83 BLR19810628 KIRYIENKA Vasili 81 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:40'12 0
52 105 FRA19791230 LELAY David 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'12 0
53 21 ESP19791226 FLORENCIO Xavier 79 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'12 0
54 96 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'12 0
55 67 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 78 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'12 0
56 136 ITA19741124 SERRI Eddy 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:40'12 0
57 94 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'25 13
58 45 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'25 13
59 108 FRA19760827 POILVET Benoit 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'25 13
60 36 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS 3:40'25 13
61 32 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 3:40'25 13
62 37 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 3:40'25 13
63 38 BEL19830114 MONFORT Maxime J 83 FRA COF COFIDIS 3:40'25 13
64 127 BEL19730310 VERHEYEN Geert 73 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:40'25 13
65 120 AUT19830605 LAUSCHA Robert J 83 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'25 13
66 55 FRA19850725 LEVARLET Guillaume J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'25 13
67 74 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'25 13
68 23 FRA19821123 HADDOU Said 82 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'25 13
69 118 SVK19730819 VALACH Jan 73 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'25 13
70 75 FRA19770726 LAURENT Christophe 77 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:40'25 13
71 2 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'25 13
72 7 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'25 13
73 12 ESP19710615 ARRIETA José Luis 71 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'25 13
74 84 RUS19870930 ROVNY Ivan J 87 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:40'25 13
75 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'25 13
76 35 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA COF COFIDIS 3:40'25 13
77 114 AUT19800120 RUCKER Stefan 80 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'25 13
78 16 FRA19790701 CALZATI Silvain 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'25 13
79 95 FRA19800126 COUTOULY Cedric 80 FRA AGR AGRITUBEL 3:40'25 13
80 146 BEL19850904 MOERMAN Detlef J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:40'25 13
81 144 BEL19831112 VAN BRAECKEL Kenny J 83 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:40'25 13
82 103 FRA19800903 DURET Sébastien 80 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'25 13
83 61 ITA19710201 PETITO Roberto 71 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'25 13
84 57 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:40'25 13
85 68 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 3:40'25 13
86 11 FRA19741129 DESSEL Cyril 74 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'25 13
87 112 AUT19841016 EIBEGGER Markus J 84 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:40'25 13
88 121 EST19760722 TOMBAK Janek 76 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:40'25 13
89 27 FRA19740411 RENIER Franck 74 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'25 13
90 3 FRA19790604 CHARTEAU Anthony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'25 13
91 47 FRA19820404 PAURIOL Rémi 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:40'25 13
92 106 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'25 13
93 107 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 3:40'25 13
94 25 FRA19800102 PINEAU Jérome 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'25 13
95 24 FRA19761103 LABBE Arnaud 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:40'25 13
96 8 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 FRA GCE CAISSE D'EPARGNE 3:40'25 13
97 115 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald 81 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 3:41'28 1'16
98 17 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:40'12 0
99 98 FRA19830113 BERGES Emilien Benoit J 83 FRA AGR AGRITUBEL 3:43'10 2'58
100 15 FRA19850111 LOUBET Julien J 85 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 3:43'10 2'58
101 126 EST19831113 KRIIT Kalle J 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:43'11 2'59
102 141 NED19730302 VAN HEESWIJK Max 73 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:43'11 2'59
103 44 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:43'11 2'59
104 137 ITA19781003 CARDELLINI Lorenzo 78 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:43'54 3'42
105 72 USA19800130 DONALD Jason 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 3:44'03 3'51
106 82 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:44'12 4'00
107 28 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 3:44'12 4'00
108 46 FRA19800123 BERTHOU Eric 80 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 3:44'12 4'00
109 138 ITA19831102 D'ANDREA Nicola J 83 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:44'12 4'00
110 56 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann 75 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 3:45'38 5'26
111 148 BEL19810503 DE WILDE Sjef 81 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:57'40 17'28
112 134 ITA19760311 DEGANO Enrico 76 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 3:57'40 17'28
113 81 ITA19850321 RICCIO Bernardo J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:57'40 17'28
114 143 BEL19850326 FRANCOIS Jurgen J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 3:57'40 17'28
115 88 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 3:57'40 17'28
116 125 NED19811007 DEKKERS Hans 80 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 3:57'40 17'28
Classement général :
1 43 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:45'13 0
2 37 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 11:45'58 45
3 62 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 ITA LIQ LIQUIGAS 11:46'21 1'08
4 18 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 77 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:46'55 1'42
5 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 11:46'56 1'43
6 133 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 11:46'58 1'45
7 92 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo J 83 FRA AGR AGRITUBEL 11:47'00 1'47
8 86 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo 78 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 11:47'09 1'56
9 67 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 78 ITA LIQ LIQUIGAS 11:47'13 2'00
10 36 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS 11:47'22 2'09
11 51 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:47'23 2'10
12 22 FRA19800609 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 11:47'29 2'16
13 76 AUS19841008 LOWE Trent J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:47'29 2'16
14 85 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 11:47'35 2'22
15 96 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 11:47'39 2'26
16 83 BLR19810628 KIRYIENKA Vasili 81 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 11:47'51 2'38
17 116 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald 74 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 11:47'52 2'39
18 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:47'53 2'40
19 38 BEL19830114 MONFORT Maxime J 83 FRA COF COFIDIS 11:47'56 2'43
20 135 ITA19800524 MUTO Pasquale 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 11:48'00 2'47
21 105 FRA19791230 LELAY David 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:48'01 2'48
22 77 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:48'02 2'49
23 74 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:48'18 3'05
24 111 AUT19780811 TRAMPUSCH Gerard 78 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 11:48'19 3'06
25 47 FRA19820404 PAURIOL Rémi 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:48'30 3'17
26 84 RUS19870930 ROVNY Ivan J 87 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 11:48'37 3'24
27 94 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 11:48'39 3'26
28 97 FRA19731229 RINERO Christophe 73 FRA AGR AGRITUBEL 11:48'48 3'35
29 7 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 11:48'52 3'39
30 35 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA COF COFIDIS 11:48'52 3'39
31 1 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 11:49'02 3'49
32 142 BEL19841125 ENNEKENS Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 11:49'06 3'53
33 45 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:49'12 3'59
34 108 FRA19760827 POILVET Benoit 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:49'15 4'02
35 25 FRA19800102 PINEAU Jérome 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 11:49'15 4'02
36 71 USA19820124 MC CARTY Jonathan 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:49'16 4'03
37 5 ESP19831115 ERVITI Imanol J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 11:49'26 4'13
38 124 RUS19740208 MIKHAILOV Guennadi 74 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 11:49'42 4'29
39 3 FRA19790604 CHARTEAU Anthony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 11:49'55 4'42
40 87 RUS19821112 SEROV Alexander 82 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 11:50'23 5'10
41 16 FRA19790701 CALZATI Silvain 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:50'24 5'11
42 114 AUT19800120 RUCKER Stefan 80 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 11:50'35 5'22
43 103 FRA19800903 DURET Sébastien 80 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:50'42 5'29
44 68 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 11:50'52 5'39
45 24 FRA19761103 LABBE Arnaud 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 11:51'08 5'55
46 146 BEL19850904 MOERMAN Detlef J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 11:51'17 6'04
47 128 BEL19831025 NEVENS Sven J 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 11:51'36 6'23
48 101 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane 77 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:51'49 6'36
49 112 AUT19841016 EIBEGGER Markus J 84 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 11:51'50 6'37
50 53 FRA19860317 CHEREL Mikael J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:52'05 6'52
51 31 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain 79 FRA COF COFIDIS 11:52'30 7'17
52 106 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:52'44 7'31
53 102 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:53'10 7'57
54 65 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio 79 ITA LIQ LIQUIGAS 11:53'23 8'10
55 42 FRA19820625 BONNET William 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:53'25 8'12
56 73 USA19821114 DUGGAN Timothy 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:53'30 8'17
57 95 FRA19800126 COUTOULY Cedric 80 FRA AGR AGRITUBEL 11:53'50 8'37
58 11 FRA19741129 DESSEL Cyril 74 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:53'55 8'42
59 34 COL19800410 DUQUE Leonardo 80 FRA COF COFIDIS 11:54'50 9'37
60 12 ESP19710615 ARRIETA José Luis 71 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:55'33 10'20
61 127 BEL19730310 VERHEYEN Geert 73 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 11:55'47 10'34
62 55 FRA19850725 LEVARLET Guillaume J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:55'47 10'34
63 75 FRA19770726 LAURENT Christophe 77 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:55'47 10'34
64 93 ESP19791230 GAZTANAGA Mikel 79 FRA AGR AGRITUBEL 11:55'48 10'35
65 32 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 11:56'01 10'48
66 57 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:56'01 10'48
67 136 ITA19741124 SERRI Eddy 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 11:56'06 10'53
68 21 ESP19791226 FLORENCIO Xavier 79 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 11:56'22 11'09
69 44 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:56'36 11'23
70 72 USA19800130 DONALD Jason 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:57'21 12'08
71 8 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 FRA GCE CAISSE D'EPARGNE 11:57'22 12'09
72 15 FRA19850111 LOUBET Julien J 85 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:57'42 12'29
73 41 NOR19780118 HUSHOVD Thor 78 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:57'50 12'37
74 17 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 11:58'00 12'47
75 78 AUS19840910 SUTTON Christopher J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 11:58'04 12'51
76 61 ITA19710201 PETITO Roberto 71 ITA LIQ LIQUIGAS 11:58'17 13'04
77 48 NOR19760408 RASCH Gabriel 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 11:58'18 13'05
78 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 11:58'30 13'17
79 107 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 11:58'31 13'18
80 66 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr 79 ITA LIQ LIQUIGAS 11:58'52 13'39
81 4 FRA19830201 DRUJON Mathieu J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 12:00'16 15'03
82 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni J 83 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 12:00'24 15'11
83 6 FRA19790423 PORTAL Nicolas 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 12:00'31 15'18
84 46 FRA19800123 BERTHOU Eric 80 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 12:00'39 15'26
85 27 FRA19740411 RENIER Franck 74 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 12:00'44 15'31
86 13 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 12:00'49 15'36
87 33 FRA19800820 DUMOULIN Samuel 80 FRA COF COFIDIS 12:00'51 15'38
88 132 POL19790529 SZCZAWINSKI Krzysztof 79 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 12:01'00 15'47
89 91 FRA19780528 CASPER Jimmy 78 FRA AGR AGRITUBEL 12:01'02 15'49
90 26 EST19760525 PUTSEP Erki 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 12:01'36 16'23
91 121 EST19760722 TOMBAK Janek 76 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 12:01'45 16'32
92 56 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann 75 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 12:01'58 16'45
93 118 SVK19730819 VALACH Jan 73 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON