Venez parler CYCLISME !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Venez parler CYCLISME !

Cyclisme-pro version 2008, Le forum de Mickael Buffaz vous attend. Sur le forum, discussions, news, pronos et jeux vous attendent !!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Tour Med'

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Tour Med' Empty
MessageSujet: Tour Med'   Tour Med' Horlog10Lun 18 Fév - 20:22:58


Thor Hushovd (Crédit Agricole) endosse le premier maillot de leader à l'issue d'une étape principalement marquée par la longue échappée des Français Anthony Roux (Française des Jeux) et Maxime Bouet (Agritubel).

Etape 1 :
1 41 NOR19780118 HUSHOVD Thor 78 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'38 0
2 64 ITA19801127 CHICCHI Francesco 80 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'42 4
3 63 ITA19840814 CURTOLO Alberto J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'44 6
4 34 COL19800410 DUQUE Leonardo 80 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
5 87 RUS19821112 SEROV Alexander 82 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
6 101 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane 77 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
7 81 ITA19850321 RICCIO Bernardo J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
8 17 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
9 104 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
10 42 FRA19820625 BONNET William 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
11 96 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
12 134 ITA19760311 DEGANO Enrico 76 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
13 25 FRA19800102 PINEAU Jérome 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
14 4 FRA19830201 DRUJON Mathieu J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
15 26 EST19760525 PUTSEP Erki 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
16 23 FRA19821123 HADDOU Said 82 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
17 78 AUS19840910 SUTTON Christopher J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
18 18 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 77 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
19 35 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
20 1 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
21 43 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
22 124 RUS19740208 MIKHAILOV Guennadi 74 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
23 22 FRA19800609 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
24 53 FRA19860317 CHEREL Mikael J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
25 146 BEL19850904 MOERMAN Detlef J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
26 138 ITA19831102 D'ANDREA Nicola J 83 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
27 142 BEL19841125 ENNEKENS Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
28 93 ESP19791230 GAZTANAGA Mikel 79 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
29 148 BEL19810503 DE WILDE Sjef 81 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
30 102 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
31 117 AUT19770528 SUMMER Jochen 77 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
32 68 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
33 92 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo J 83 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
34 86 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo 78 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
35 15 FRA19850111 LOUBET Julien J 85 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
36 7 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
37 6 FRA19790423 PORTAL Nicolas 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
38 133 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
39 45 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
40 5 ESP19831115 ERVITI Imanol J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
41 111 AUT19780811 TRAMPUSCH Gerard 78 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
42 47 FRA19820404 PAURIOL Rémi 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
43 38 BEL19830114 MONFORT Maxime J 83 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
44 85 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
45 108 FRA19760827 POILVET Benoit 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
46 116 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald 74 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
47 105 FRA19791230 LELAY David 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
48 44 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
49 76 AUS19841008 LOWE Trent J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
50 128 BEL19831025 NEVENS Sven 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
51 24 FRA19761103 LABBE Arnaud 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
52 83 BLR19810628 KIRYIENKA Vasili 81 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
53 11 FRA19741129 DESSEL Cyril 74 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
54 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
55 144 BEL19831112 VAN BRAECKEL Kenny J 83 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
56 62 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
57 73 USA19821114 DUGGAN Timothy 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
du 13 au 17 février 2008 ITT-1.9.CTA / 1
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
58 123 BEL19810427 CRIQUILION Mathieu 81 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
59 32 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
60 37 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
61 21 ESP19791226 FLORENCIO Xavier 79 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
62 31 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain 79 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
63 72 USA19800130 DONALD Jason 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
64 67 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 78 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
65 97 FRA19731229 RINERO Christophe 73 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
66 48 NOR19760408 RASCH Gabriel 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
67 114 AUT19800120 RUCKER Stefan 80 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
68 51 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
69 118 SVK19730819 VALACH Jan 73 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
70 106 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
71 82 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
72 98 FRA19830113 BERGES Emilien Benoit J 83 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
73 107 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
74 8 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 FRA GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
75 36 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
76 84 RUS19870930 ROVNY Ivan J 87 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
77 112 AUT19841016 EIBEGGER Markus J 84 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
78 136 ITA19741124 SERRI Eddy 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
79 71 USA19820124 MC CARTY Jonathan 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
80 143 BEL19850326 FRANCOIS Jurgen J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
81 125 NED19811007 DEKKERS Hans 80 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
82 135 ITA19800524 MUTO Pasquale 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
83 74 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
84 121 EST19760722 TOMBAK Janek 76 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
85 55 FRA19850725 LEVARLET Guillaume J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
86 127 BEL19730310 VERHEYEN Geert 73 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
87 88 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
88 65 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio 79 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
89 145 BEL19841105 HOORNAERT Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
90 103 FRA19800903 DURET Sébastien 80 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
91 16 FRA19790701 CALZATI Silvain 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
92 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
93 13 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
94 137 ITA19781003 CARDELLINI Lorenzo 78 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
95 115 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald 81 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
96 2 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
97 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
98 12 ESP19710615 ARRIETA José Luis 71 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
99 3 FRA19790604 CHARTEAU Anthony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
100 75 FRA19770726 LAURENT Christophe 77 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
101 57 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
102 14 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
103 94 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
104 28 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
105 27 FRA19740411 RENIER Franck 74 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
106 77 IRL19860820 MARTIN Daniel 86 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
107 61 ITA19710201 PETITO Roberto 71 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
108 56 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann 75 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
109 141 NED19730302 VAN HEESWIJK Max 73 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
110 95 FRA19800126 COUTOULY Cedric 80 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
111 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni J 83 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
112 147 BEL19821213 DE ZUTTER Kristof 82 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
113 33 FRA19800820 DUMOULIN Samuel 80 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
114 122 BEL19810530 ABAKOUMOV Igor 81 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
115 126 EST19831113 KRIIT Kalle J 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
116 132 POL19790529 SZCZAWINSKI Krzysztof 79 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
117 91 FRA19780528 CASPER Jimmy 78 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
118 66 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr 79 ITA LIQ LIQUIGAS 2:41'36 58
119 46 FRA19800123 BERTHOU Eric 80 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:42'11 1'33
120 120 AUT19830605 LAUSCHA Robert J 83 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:42'19 1'41
Revenir en haut Aller en bas
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
Date d'inscription : 10/02/2007

Caractéristiques
Statut: Compétiteur
Dans le cyclisme depuis: 2004
L'équipe que je supporte: Cofidis

Tour Med' Empty
MessageSujet: Re: Tour Med'   Tour Med' Horlog10Lun 18 Fév - 20:24:07

Victoire au sprint de Jimmy Casper (Agritubel) au terme d'une étape animée par le trio Mickael Buffaz (Cofidis), Jussi Veikkanen (Française des Jeux) et Mikhail Ignatiev (Tinkoff), ce dernier étant le dernier à être reprit dans les ultimes kilomètres.



Thor Hushovd (Crédit Agricole) reste leader du classement général.


Classement de l'étape


Nom Pays Equipe Temp
1 Jimmy Casper Agritubel 2 46' 41" (48.59km/h)
2 Yauheni Hutarovich Française des Jeux m.t
3 Thor Hushovd Crédit Agricole m.t
4 Cyril Gautier Bretagne-Armor Lux m.t
5 Alberto Curtolo Liquigas m.t
6 Krzysztof Szczawinski Miche-Silver Cross m.t
7 Lloyd Mondory AG2r - La Mondiale m.t
8 Mathieu Drujon Caisse d'Epargne m.t
9 Alexander Serov Tinkoff Credit Systems m.t
10 Rinaldo Nocentini AG2r - La Mondiale m.t
11 Christopher Sutton Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
12 Stéphane Bonsergent Bretagne-Armor Lux m.t
13 Sylvain Chavanel Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
14 Gerhard Trampusch Elk Haus - Simplon m.t
15 Mickaël Chérel Française des Jeux m.t
16 Ricardo Serrano Tinkoff Credit Systems m.t
17 Janek Tombak Mitsubishi-Jartazi m.t
18 Alexandre Botcharov Crédit Agricole m.t
19 Anthony Geslin Bouygues Telecom m.t
20 William Bonnet Crédit Agricole m.t
21 Timothy Duggan Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
22 Maxime Monfort Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
23 Jérôme Pineau Bouygues Telecom m.t
24 Iván Gutiérrez Caisse d'Epargne m.t
25 Leonardo Duque Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
26 Geoffroy Lequatre Agritubel m.t
27 Ivan Rovny Tinkoff Credit Systems m.t
28 Luca Mazzanti Tinkoff Credit Systems m.t
29 Rémi Pauriol Crédit Agricole m.t
30 Dmitriy Fofonov Crédit Agricole m.t
31 Massimo Giunti Miche-Silver Cross m.t
32 Leonardo Bertagnolli Liquigas m.t
33 Trent Lowe Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
34 Daniel Martin Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
35 Guennadi Mikhailov Mitsubishi-Jartazi m.t
36 Robert Lauscha Elk Haus - Simplon m.t
37 Luis León Sánchez Caisse d'Epargne m.t
38 Imanol Erviti Caisse d'Epargne m.t
39 Yann Huguet Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
40 Guillaume Levarlet Française des Jeux m.t
41 Michael Albasini Liquigas m.t
42 Renaud Dion AG2r - La Mondiale m.t
43 Murilo Fischer Liquigas m.t
44 Saïd Haddou Bouygues Telecom m.t
45 Alexander Khatuntsev Tinkoff Credit Systems m.t
46 Jonathan Patrick Mc Carty Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
47 Christophe Laurent Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
48 Geert Verheyen Mitsubishi-Jartazi m.t
49 Aleksandr Kuschynski Liquigas m.t
50 Vasili Kiryienka Tinkoff Credit Systems m.t
51 Cyril Dessel AG2r - La Mondiale m.t
52 Przemyslaw Niemec Miche-Silver Cross m.t
53 Roberto Petito Liquigas m.t
54 Amaël Moinard Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
55 Franck Renier Bouygues Telecom m.t
56 Jason Donald Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
57 Detlef Moerman Willens Veranda m.t
58 Christophe Rinero Agritubel m.t
59 Nicolas Portal Caisse d'Epargne m.t
60 Pasquale Muto Miche-Silver Cross m.t
61 Sjef De Wilde Willens Veranda 0' 14"
62 Stijn Ennekens Willens Veranda m.t
63 Bernardo Riccio Tinkoff Credit Systems m.t
64 Rémy Di Gregorio Française des Jeux m.t
65 Nicola D'Andrea Miche-Silver Cross m.t
66 Benoît Poilvet Bretagne-Armor Lux m.t
67 Sébastien Duret Bretagne-Armor Lux m.t
68 Sven Nevens Mitsubishi-Jartazi m.t
69 Eduardo Gonzalo Ramirez Agritubel m.t
70 Harald Totschnig Elk Haus - Simplon m.t
71 Julien Loubet AG2r - La Mondiale m.t
72 Jochen Summer Elk Haus - Simplon m.t
73 Maxime Bouet Agritubel m.t
74 David Moncoutié Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
75 Mickaël Buffaz Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
76 Pietro Caucchioli Crédit Agricole m.t
77 Stefan Rucker Elk Haus - Simplon m.t
78 Mathieu Perget Caisse d'Epargne m.t
79 Yuriy Krivtsov AG2r - La Mondiale m.t
80 Gabriel Rasch Crédit Agricole m.t
81 Ivan Santaromita Liquigas m.t
82 Markus Eibegger Elk Haus - Simplon m.t
83 Ryder Hesjedal Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
84 Kenny Van Braeckel Willens Veranda m.t
85 Francesco Chicchi Liquigas m.t
86 Hans Dekkers Mitsubishi-Jartazi m.t
87 José Luis Arrieta AG2r - La Mondiale m.t
88 Xavier Florencio Bouygues Telecom m.t
89 Mikel Gaztañaga Echeverria Agritubel m.t
90 David Lelay Bretagne-Armor Lux m.t
91 Harald Starzengruber Elk Haus - Simplon m.t
92 Erki Pütsep Bouygues Telecom m.t
93 Noan Lelarge Bretagne-Armor Lux m.t
94 Arnaud Labbe Bouygues Telecom m.t
95 Lorenzo Cardellini Miche-Silver Cross m.t
96 Yoann Le Boulanger Française des Jeux m.t
97 Mathieu Criquielion Mitsubishi-Jartazi m.t
98 Max Van Heeswijk Willens Veranda m.t
99 Samuel Dumoulin Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
100 Yann Pivois Bretagne-Armor Lux m.t
101 Sylvain Calzati AG2r - La Mondiale m.t
102 Anthony Roux Française des Jeux m.t
103 Jérôme Coppel Française des Jeux m.t
104 Anthony Charteau Caisse d'Epargne m.t
105 Emilien-Benoît Berges Agritubel m.t
106 Evgeny Sokolov Bouygues Telecom m.t
107 Cédric Coutouly Agritubel m.t
108 Jussi Veikkanen Française des Jeux 0' 26"
109 Enrico Degano Miche-Silver Cross 0' 32"
110 Eddy Serri Miche-Silver Cross m.t
111 Jean-Luc Delpech Bretagne-Armor Lux m.t
112 Mikhail Ignatiev Tinkoff Credit Systems 2' 43"
113 Eric Berthou Crédit Agricole 5' 39"
114 Oscar Pereiro Sio Caisse d'Epargne 6' 53"
115 Jan Valach Elk Haus - Simplon m.t
116 Jurgen François Willens Veranda m.t
117 Kalle Kriit Mitsubishi-Jartazi m.t
118 Stijn Hoornaert Willens Veranda m.t
119 Kristof De Zutter Willens Veranda m.t
Ab. Igor Abakoumov Mitsubishi-Jartazi m.t



Classement général :


Nom Pays Equipe Temp
1 Thor Hushovd Crédit Agricole 5 27' 15"
2 Jimmy Casper Agritubel 0' 04"
3 Yauheni Hutarovich Française des Jeux 0' 08"
4 Alberto Curtolo Liquigas 0' 10"
5 Cyril Gautier Bretagne-Armor Lux 0' 14"
6 Krzysztof Szczawinski Miche-Silver Cross m.t
7 Lloyd Mondory AG2r - La Mondiale m.t
8 Mathieu Drujon Caisse d'Epargne m.t
9 Alexander Serov Tinkoff Credit Systems m.t
10 Rinaldo Nocentini AG2r - La Mondiale m.t
11 Christopher Sutton Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
12 Stéphane Bonsergent Bretagne-Armor Lux m.t
13 Sylvain Chavanel Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
14 Gerhard Trampusch Elk Haus - Simplon m.t
15 Mickaël Chérel Française des Jeux m.t
16 Ricardo Serrano Tinkoff Credit Systems m.t
17 Janek Tombak Mitsubishi-Jartazi m.t
18 Alexandre Botcharov Crédit Agricole m.t
19 Anthony Geslin Bouygues Telecom m.t
20 William Bonnet Crédit Agricole m.t
21 Timothy Duggan Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
22 Maxime Monfort Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
23 Jérôme Pineau Bouygues Telecom m.t
24 Iván Gutiérrez Caisse d'Epargne m.t
25 Leonardo Duque Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
26 Geoffroy Lequatre Agritubel m.t
27 Ivan Rovny Tinkoff Credit Systems m.t
28 Luca Mazzanti Tinkoff Credit Systems m.t
29 Rémi Pauriol Crédit Agricole m.t
30 Dmitriy Fofonov Crédit Agricole m.t
31 Massimo Giunti Miche-Silver Cross m.t
32 Leonardo Bertagnolli Liquigas m.t
33 Trent Lowe Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
34 Daniel Martin Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
35 Guennadi Mikhailov Mitsubishi-Jartazi m.t
36 Luis León Sánchez Caisse d'Epargne m.t
37 Imanol Erviti Caisse d'Epargne m.t
38 Yann Huguet Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
39 Guillaume Levarlet Française des Jeux m.t
40 Michael Albasini Liquigas m.t
41 Renaud Dion AG2r - La Mondiale m.t
42 Murilo Fischer Liquigas m.t
43 Saïd Haddou Bouygues Telecom m.t
44 Alexander Khatuntsev Tinkoff Credit Systems m.t
45 Jonathan Patrick Mc Carty Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
46 Christophe Laurent Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
47 Geert Verheyen Mitsubishi-Jartazi m.t
48 Vasili Kiryienka Tinkoff Credit Systems m.t
49 Cyril Dessel AG2r - La Mondiale m.t
50 Przemyslaw Niemec Miche-Silver Cross m.t
51 Roberto Petito Liquigas m.t
52 Amaël Moinard Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
53 Franck Renier Bouygues Telecom m.t
54 Jason Donald Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
55 Detlef Moerman Willens Veranda m.t
56 Christophe Rinero Agritubel m.t
57 Nicolas Portal Caisse d'Epargne m.t
58 Pasquale Muto Miche-Silver Cross m.t
59 Jean-Luc Delpech Bretagne-Armor Lux m.t
60 Francesco Chicchi Liquigas 0' 22"
61 Sjef De Wilde Willens Veranda 0' 28"
62 Stijn Ennekens Willens Veranda m.t
63 Bernardo Riccio Tinkoff Credit Systems m.t
64 Rémy Di Gregorio Française des Jeux m.t
65 Nicola D'Andrea Miche-Silver Cross m.t
66 Benoît Poilvet Bretagne-Armor Lux m.t
67 Sébastien Duret Bretagne-Armor Lux m.t
68 Sven Nevens Mitsubishi-Jartazi m.t
69 Eduardo Gonzalo Ramirez Agritubel m.t
70 Harald Totschnig Elk Haus - Simplon m.t
71 Julien Loubet AG2r - La Mondiale m.t
72 Jochen Summer Elk Haus - Simplon m.t
73 Maxime Bouet Agritubel m.t
74 David Moncoutié Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
75 Mickaël Buffaz Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
76 Pietro Caucchioli Crédit Agricole m.t
77 Stefan Rucker Elk Haus - Simplon m.t
78 Mathieu Perget Caisse d'Epargne m.t
79 Yuriy Krivtsov AG2r - La Mondiale m.t
80 Gabriel Rasch Crédit Agricole m.t
81 Ivan Santaromita Liquigas m.t
82 Markus Eibegger Elk Haus - Simplon m.t
83 Ryder Hesjedal Slipstream Chipotle Presented By H30 m.t
84 Kenny Van Braeckel Willens Veranda m.t
85 Hans Dekkers Mitsubishi-Jartazi m.t
86 José Luis Arrieta AG2r - La Mondiale m.t
87 Xavier Florencio Bouygues Telecom m.t
88 Mikel Gaztañaga Echeverria Agritubel m.t
89 David Lelay Bretagne-Armor Lux m.t
90 Harald Starzengruber Elk Haus - Simplon m.t
91 Erki Pütsep Bouygues Telecom m.t
92 Noan Lelarge Bretagne-Armor Lux m.t
93 Arnaud Labbe Bouygues Telecom m.t
94 Lorenzo Cardellini Miche-Silver Cross m.t
95 Yoann Le Boulanger Française des Jeux m.t
96 Mathieu Criquielion Mitsubishi-Jartazi m.t
97 Max Van Heeswijk Willens Veranda m.t
98 Samuel Dumoulin Cofidis - Le Crédit par Téléphone m.t
99 Yann Pivois Bretagne-Armor Lux m.t
100 Sylvain Calzati AG2r - La Mondiale m.t
101 Anthony Roux Française des Jeux m.t
102 Jérôme Coppel Française des Jeux m.t
103 Anthony Charteau Caisse d'Epargne m.t
104 Emilien-Benoît Berges Agritubel m.t
105 Evgeny Sokolov Bouygues Telecom m.t
106 Cédric Coutouly Agritubel m.t
107 Jussi Veikkanen Française des Jeux 0' 40"
108 Enrico Degano Miche-Silver Cross 0' 46"
109 Eddy Serri Miche-Silver Cross m.t
110 Aleksandr Kuschynski Liquigas 1' 02"
111 Robert Lauscha Elk Haus - Simplon 1' 45"
112 Mikhail Ignatiev Tinkoff Credit Systems 2' 57"
113 Oscar Pereiro Sio Caisse d'Epargne 7' 07"
114 Jan Valach Elk Haus - Simplon m.t
115 Jurgen François Willens Veranda m.t
116 Kalle Kriit Mitsubishi-Jartazi m.t
117 Stijn Hoornaert Willens Veranda m.t
118 Kristof De Zutter Willens Veranda m.t
119 Eric Berthou Crédit Agricole 7' 16"
Revenir en haut Aller en bas
Hugo
modérateur
modérateur
Hugo


Nombre de messages : 5096
Age : 34
Localisation : Beine-Nauroy (51)
